- Phased Array Radar System
- Satellite Communication Antenna
- Pan & Tilt Turntable
- Optoelectronics
-
Products
- Security System
- Optoelectronics System
- GNSS System
- Signal Coverage
- Phased Array Radar
- Drone Detection
- Communication Module
- Direction Finding Antenna
- RF Module
0102030405
Ultra bands 5000-6000MHz 50W High Power Amplifier Module
PRODUCT FEATURES
80W Power amplifier
Model:ZD-PA-5000/6000MHz-80W
| Item name |
Technical parameters |
| working frequency | 5000-6000MHz |
| Saturated power output | 49±1 |
| Gain | 49±2dBm |
| In-band flatness | <4dB |
| Working current | ≤9A |
| Input and output VSWR | ≤1.5 |
| Out-of-band spurs | 9kHz~1GHz:≤-36dBm/30kHz1GHz~12.75GHz:≤-30dBm/30KHz |
| Maximum lossless input | +10dBm |
| Operating Voltage | DC+32V |
| Power supply interface | 2W2 |
| RF port | RFIN : SMA-KFD ; RFOUT :N-F |
| Monitoring interface | DB9: 1:TEMP, 3:VSWR |
| Amplifier size | 186*94*26mm |
| Operating temperature | -10~+55℃ |
| Relative humidity | 5%~95%,No condensation |
| Storage temperature | -25~+65℃ |





