Amplificador de potencia de 300 W y 6-18 GHz para sistemas de comunicación.
Este es un amplificador de potencia de banda ancha de estado sólido, que opera entre 6 y 18 GHz con una potencia de salida continua de 320 W y una ganancia de ≥55 dB. Cuenta con una impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω. Ofrece protección completa contra sobretemperatura, sobre-VSWR y sobreexcitación mediante refrigeración por aire forzado, adopta un chasis estándar de 13U, admite control remoto GPIB/LAN con múltiples interfaces, es altamente fiable y se utiliza ampliamente en comunicaciones inalámbricas, equipos médicos y aplicaciones de pruebas EMC.
| Parámetro | Valor | Unidad | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de funcionamiento | 6~18 | GHz | — | |||
| Potencia de salida | 320 | EN | CW | |||
| Potencia de entrada | ≤0 | dBm | CW | |||
| Impedancia de entrada | 50 nominal | Oh | — | |||
| VSWR | ≤2,5:1 | — | ||||
| Impedancia de salida | 50 nominal | Oh | — | |||
| Ganar | ≥55 | dB | — | |||
| Ganancia de planitud | ≤±5 | dB | a potencia de salida nominal | |||
| Armonía | ≤-15 | dBc | a potencia de salida nominal | |||
| Espurio fuera de banda | ≤-50 | dBc | @ 200 kHz de desplazamiento con respecto a la señal principal | |||
| Voltaje de funcionamiento | CA 220 ±10% | En | 50/60 Hz, corriente de funcionamiento ≤32 A |
3.2 Especificaciones funcionales
Tabla 2 Especificaciones funcionales
| Parámetro | Observaciones | |
|---|---|---|
| Sobre VSWR | Cuando la ROE en el puerto de salida supera 3, se activa una alarma y el funcionamiento se detiene inmediatamente. | |
| Temperatura elevada | 70°C | |
| Sobremarcha | Si la potencia de entrada es demasiado alta, provocando que la potencia de salida supere el valor nominal, se activa una alarma y el funcionamiento se detiene inmediatamente sin dañar el amplificador. |
Especificaciones ambientales
| Parámetro | Valor | Unidad | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| Humedad relativa | ≤90% | — | — |
Dimensiones e interfaces del producto
| Parámetro | Valor | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 448 mm × 600 mm × 585 mm | 13U (Véase la Figura 1 para obtener más información) | ||
| Interfaz de entrada | tipo NK | Panel trasero | ||
| Interfaz de salida | Tipo WRD-500 | Panel trasero | ||
| Interfaz de acoplamiento directo/inverso | Tipo SMA-K | Panel trasero | ||
| Interfaz de control | GPIB, LAN | Protocolo de comunicación proporcionado | ||
| Método de enfriamiento | — | Refrigeración por aire forzado integrada |