Amplificatore di potenza da 300 W, 6-18 GHz, per sistemi di comunicazione.
Questo è un amplificatore di potenza a stato solido a banda larga, operante a 6–18 GHz con una potenza di uscita CW di 320 W e un guadagno ≥55 dB, caratterizzato da un'impedenza di ingresso e uscita standard di 50 Ω. Offre una protezione completa contro sovratemperatura, VSWR eccessivo e sovraccarico grazie al raffreddamento ad aria forzata, adotta uno chassis standard 13U, supporta il controllo remoto GPIB/LAN con numerose interfacce, elevata affidabilità ed è ampiamente utilizzato nelle comunicazioni wireless, nelle apparecchiature mediche e nelle applicazioni di test EMC.
| Parametro | Valore | Unità | Osservazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza operativa | 6~18 | GHz | — | |||
| Potenza di uscita | 320 | IN | CW | |||
| Potenza in ingresso | ≤0 | dBm | CW | |||
| Impedenza di ingresso | 50 nominal | OH | — | |||
| VSWR | ≤2,5:1 | — | ||||
| Impedenza di uscita | 50 nominal | OH | — | |||
| Guadagno | ≥55 | dB | — | |||
| Guadagno Flatness | ≤±5 | dB | @ potenza nominale | |||
| Armoniche | ≤-15 | dBc | @ potenza nominale | |||
| Fuori banda Spurio | ≤-50 | dBc | @ 200 kHz di offset rispetto al segnale principale | |||
| Tensione di funzionamento | AC 220 ±10% | In | 50/60 Hz, corrente di esercizio ≤32 A |
3.2 Specifiche funzionali
Tabella 2 Specifiche funzionali
| Parametro | Osservazioni | |
|---|---|---|
| Oltre il VSWR | Quando il VSWR sulla porta di uscita supera 3, si attiva un allarme e il funzionamento si arresta immediatamente. | |
| Temperatura eccessiva | 70°C | |
| Overdrive | Se la potenza in ingresso è troppo elevata e la potenza in uscita supera il valore nominale, si attiva un allarme e il funzionamento si arresta immediatamente senza danneggiare l'amplificatore. |
Specifiche ambientali
| Parametro | Valore | Unità | Osservazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| Temperatura di conservazione | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| Umidità relativa | ≤90% | — | — |
Dimensioni e interfacce del prodotto
| Parametro | Valore | Osservazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L×P×A) | 448 mm × 600 mm × 585 mm | 13U (Vedi Figura 1 per le prospettive) | ||
| Interfaccia di input | tipo NK | Pannello posteriore | ||
| Interfaccia di uscita | Tipo WRD-500 | Pannello posteriore | ||
| Interfaccia di accoppiamento avanti/indietro | Tipo SMA-K | Pannello posteriore | ||
| Interfaccia di controllo | GPIB, LAN | Protocollo di comunicazione fornito | ||
| Metodo di raffreddamento | — | Raffreddamento ad aria forzata integrato |