300-W-Leistungsverstärker (6–18 GHz) für Kommunikationssysteme
Dieser Breitband-Leistungsverstärker in Halbleiterbauweise arbeitet im Frequenzbereich von 6–18 GHz mit einer CW-Ausgangsleistung von 320 W und einer Verstärkung von ≥ 55 dB. Er verfügt über eine standardmäßige Ein- und Ausgangsimpedanz von 50 Ω. Dank Zwangsluftkühlung bietet er umfassenden Schutz vor Überhitzung, Übersteuerung und Übersteuerung. Das 13U-Standardgehäuse ermöglicht die Fernsteuerung über GPIB/LAN und bietet vielfältige Schnittstellen. Der Verstärker zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus und findet breite Anwendung in der drahtlosen Kommunikation, Medizintechnik und EMV-Prüfung.
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsfrequenz | 6–18 | GHz | — | |||
| Ausgangsleistung | 320 | IN | CW | |||
| Eingangsleistung | ≤0 | dBm | CW | |||
| Eingangsimpedanz | 50 nominal | Oh | — | |||
| VSWR | ≤2,5:1 | — | ||||
| Ausgangsimpedanz | 50 nominal | Oh | — | |||
| Gewinnen | ≥55 | dB | — | |||
| Gewinnflachheit | ≤±5 | dB | @ Nennausgangsleistung | |||
| Obertöne | ≤-15 | dBc | @ Nennausgangsleistung | |||
| Außerhalb des Bandes Falschious | ≤-50 | dBc | @ 200kHz Offset vom Hauptsignal | |||
| Betriebsspannung | AC 220 ±10% | In | 50/60 Hz, Betriebsstrom ≤ 32 A |
3.2 Funktionale Spezifikationen
Tabelle 2 Funktionale Spezifikationen
| Parameter | Anmerkungen | |
|---|---|---|
| Über VSWR | Wenn das VSWR am Ausgangsport 3 überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst und der Betrieb sofort gestoppt. | |
| Übertemperatur | 70°C | |
| Overdrive | Wenn die Eingangsleistung zu hoch ist und dadurch die Ausgangsleistung den Nennwert überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst und der Betrieb sofort gestoppt, ohne den Verstärker zu beschädigen. |
Umweltspezifikationen
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| Lagertemperatur | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90% | — | — |
Produktabmessungen und Schnittstellen
| Parameter | Wert | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (B×T×H) | 448 mm × 600 mm × 585 mm | 13U (Siehe Abbildung 1 für Ausblick) | ||
| Eingabeschnittstelle | NK-Typ | Rückseite | ||
| Ausgabeschnittstelle | Typ WRD-500 | Rückseite | ||
| Vorwärts-/Rückwärts-Kopplungsschnittstelle | SMA-K-Typ | Rückseite | ||
| Steuerungsschnittstelle | GPIB, LAN | bereitgestelltes Kommunikationsprotokoll | ||
| Kühlmethode | — | Eingebaute Zwangsluftkühlung |