1000-2500 50W Leistungsverstärkermodul PA+VCO
Modell: ZD-WBPA-1500/2500-50W
PRODUKTMERKMALE
• Frequenzbereich von 1500 bis 2500 MHz
• GaN-Design der Klasse AB
• Sofortige große Bandbreite
• 50 Ohm Eingangs-/Ausgangsimpedanz
• Kleine Größe und geringes Gewicht
• Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit
Elektrische Spezifikationen
@ VDC=30V, TC=50°C, 50W System
PARAMETER | EINHEIT | MIN | TYP | MAX | SYMBOL |
Betriebsfrequenz | MHz | 1500 | - | 2500 | FO |
Betriebsbandbreite | MHz | - | 1000 | - | BW |
| Spitzenleistung @CW Signal | IN | - | 50 | - | PSAT |
Eingangsleistung | dBm | - | -2±3 | - | STIFT |
| Maximale Eingangsleistung @Ohne Schaden | dBm |
| - | 5 | PIN, MAX |
| Leistungssteigerung @Eingangsleistung 0dBm | dB | - | 48±3 | - | Hausarzt |
| Gewinnflachheit @Eingangsleistung 0dBm | dB | - | - | ±3 | ∆GP |
Effizienz | % | - | 25 | - | EFF |
| Obertöne 1 bis N @Ausgangsleistung 50W | dBc | 10 | - | - | HN |
Falsches Niveau | dBc | 60 | - | - | Sporn |
Eingangs-VSWR | dB | - | - | 2:1 | VSWR |
Ausgangs-VSWR | dB | - | - | 2:1 | VSWR |
Betriebsspannung | In | - | 28-30 | - | VDC |
| Aktueller Verbrauch @Ausgangsleistung 50W | A | - | 6,5 | - | IDC |
Umweltspezifikationen
PARAMETER | EINHEIT | BEWERTUNG | SYMBOL |
Betriebstemperatur des Gehäuses | °C | -20 ~ 85 | TC |
Lagertemperatur | °C | -40 ~ 105 | TSTG |
Relative Luftfeuchtigkeit (Nicht-Kondensator)(singen) | RH | 95 | % |
Betriebsspannungen
PARAMETER | EINHEIT | NENNSPANNUNG | SPANNUNGSGENAUIGKEIT | SYMBOL |
Betriebsspannung | In | 28-30 | ± 2 % | VDC |
HPA-Aktivierungsspannung | In | - |
| |
Aktuelle Überwachungsspannung | In | - |
| |
Temperaturüberwachungsspannung | In | Ausgangsspannung 0,75 V bei 25 °C (1 °C/0,01 V) | ||
Mechanische Spezifikationen
PARAMETER | EINHEIT | TYP |
Masse | kg | 0,75 |
Dimension | mm | 170 x 77 x 24,5 (Ohne Steckverbinder) |
HF-Anschluss |
- | MCX-Buchse: HF-Eingang |
N-Buchse: HF-Ausgang | ||
DC-Anschluss | - | Durch den Kernkondensator, Männlich: Angebot |
Kühlung |
| Externer Kühlkörper erforderlich |
Pin-Beschreibung
PIN-Nr. | Beschreibung | PIN-Nr. | Beschreibung |
A1 | - | 1 | RS485B |
A2 | - | 2 | Externes TTL |
A3 | - | 3 | Externes TTL |
A4 | - | 4 | NC |
A5 | - | 5 | RS485A |
A6 | - | 6 | GND |
A7 | - | 7 | GND |
A8 | - | 8 | NC |
Pin-Ansicht
Umrisszeichnung





