Module amplificateur de puissance 1000-2500 50W PA+VCO
Modèle: ZD-WBPA-1500/2500-50W
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Fréquence de 1500 à 2500 MHz
• Conception GaN de classe AB
• Large bande passante instantanée
• Impédance d'entrée/sortie de 50 ohms
• Petite taille et poids léger
• Haute fiabilité et robustesse
Spécifications électriques
Système à VDC = 30 V, TC = 50 °C, 50 W
PARAMÈTRE | UNITÉ | MIN | TAPER | MAX | SYMBOLE |
Fréquence de fonctionnement | MHz | 1500 | - | 2500 | FO |
Bande passante opérationnelle | MHz | - | 1000 | - | NW |
| Puissance de sortie maximale @CW Signal | DANS | - | 50 | - | PSAT |
Puissance d'entrée | dBm | - | -2±3 | - | ÉPINGLE |
| Puissance d'entrée maximale @Sans dommage | dBm |
| - | 5 | PIN, MAX |
| Gain de puissance Puissance d'entrée 0 dBm | dB | - | 48±3 | - | Médecin généraliste |
| Gain de platitude Puissance d'entrée 0 dBm | dB | - | - | ±3 | ∆GP |
Efficacité | % | - | 25 | - | EFF |
| Harmoniques 1 à N Puissance de sortie : 50 W | dBc | 10 | - | - | HN |
Niveau erroné | dBc | 60 | - | - | Éperon |
ROS d'entrée | dB | - | - | 2:1 | ROS |
ROS de sortie | dB | - | - | 2:1 | ROS |
Tension de fonctionnement | Dans | - | 28-30 | - | VDC |
| Consommation actuelle Puissance de sortie : 50 W | UN | - | 6.5 | - | IDC |
Spécifications environnementales
PARAMÈTRE | UNITÉ | NOTATION | SYMBOLE |
Température de fonctionnement du boîtier | °C | -20 ~ 85 | TC |
Température de stockage | °C | -40 ~ 105 | TSTG |
Humidité relative (sans condensation)(chanter) | RH | 95 | % |
Tensions de fonctionnement
PARAMÈTRE | UNITÉ | TENSION NOMINALE | PRÉCISION DE LA TENSION | SYMBOLE |
Tension de fonctionnement | Dans | 28-30 | ± 2% | VDC |
Tension d'activation HPA | Dans | - |
| |
Tension de surveillance du courant | Dans | - |
| |
Tension du moniteur de température | Dans | Tension de sortie 0,75 V à 25 °C (1 °C/0,01 V) | ||
Spécifications mécaniques
PARAMÈTRE | UNITÉ | TAPER |
Masse | kg | 0,75 |
Dimension | mm | 170 x 77 x 24,5 (sans Connecteurs) |
Connecteur RF |
- | MCX femelle : Entrée RF |
N femelle : Sortie RF | ||
Connecteur CC | - | À travers le condensateur à noyau, Homme : Fourniture |
Refroidissement |
| Dissipateur thermique externe requis |
Description de l'épingle
N° de code PIN | Description | N° de code PIN | Description |
A1 | - | 1 | RS485B |
A2 | - | 2 | TTL externe |
A3 | - | 3 | TTL externe |
A4 | - | 4 | Caroline du Nord |
A5 | - | 5 | RS485A |
A6 | - | 6 | GND |
A7 | - | 7 | GND |
A8 | - | 8 | Caroline du Nord |
Vue épinglée
Dessin au trait





