Amplificateur de puissance 300 W 6-18 GHz pour système de communication
Cet amplificateur de puissance large bande entièrement à semi-conducteurs fonctionne de 6 à 18 GHz avec une puissance de sortie continue de 320 W et un gain ≥ 55 dB. Il présente une impédance d'entrée et de sortie standard de 50 Ω. Doté d'un refroidissement par air forcé, il offre une protection complète contre la surchauffe, le TOS excessif et la surcharge. Adoptant un châssis standard 13U, il prend en charge le contrôle à distance GPIB/LAN grâce à ses nombreuses interfaces et offre une grande fiabilité. Il est largement utilisé dans les communications sans fil, les équipements médicaux et les tests CEM.
| Paramètre | Valeur | Unité | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence de fonctionnement | 6~18 | GHz | — | |||
| Puissance de sortie | 320 | DANS | CW | |||
| Puissance d'entrée | ≤0 | dBm | CW | |||
| Impédance d'entrée | 50 nominaux | Oh | — | |||
| ROS | ≤2,5:1 | — | ||||
| Impédance de sortie | 50 nominaux | Oh | — | |||
| Gagner | ≥55 | dB | — | |||
| Gain de platitude | ≤±5 | dB | à puissance de sortie nominale | |||
| Harmoniques | ≤-15 | dBc | à puissance de sortie nominale | |||
| Sparcous hors bande | ≤-50 | dBc | Décalage de 200 kHz par rapport au signal principal | |||
| Tension de fonctionnement | AC 220 ±10% | Dans | 50/60 Hz, Courant de fonctionnement ≤ 32 A |
3.2 Spécifications fonctionnelles
Tableau 2 Spécifications fonctionnelles
| Paramètre | Remarques | |
|---|---|---|
| Au-dessus du ROS | Lorsque le TOS au niveau du port de sortie dépasse 3, une alarme se déclenche et le fonctionnement s'arrête immédiatement. | |
| Surchauffe | 70°C | |
| Surmultipliée | Si la puissance d'entrée est trop élevée et que la puissance de sortie dépasse la valeur nominale, une alarme se déclenche et le fonctionnement s'arrête immédiatement sans endommager l'amplificateur. |
Spécifications environnementales
| Paramètre | Valeur | Unité | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| Température de stockage | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| Humidité relative | ≤90% | — | — |
Dimensions et interfaces du produit
| Paramètre | Valeur | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×P×H) | 448 mm × 600 mm × 585 mm | 13U (Voir figure 1 pour les perspectives) | ||
| Interface d'entrée | Type NK | Panneau arrière | ||
| Interface de sortie | Type WRD-500 | Panneau arrière | ||
| Interface de couplage direct/inverse | Type SMA-K | Panneau arrière | ||
| Interface de contrôle | GPIB, LAN | Protocole de communication fourni | ||
| Méthode de refroidissement | — | Refroidissement par air forcé intégré |