Усилитель мощности 300 Вт, 6-18 ГГц, для коммуникационных систем.
Это полностью твердотельный широкополосный усилитель мощности, работающий в диапазоне 6–18 ГГц с выходной мощностью 320 Вт в непрерывном режиме и коэффициентом усиления ≥55 дБ, имеющий стандартное входное и выходное сопротивление 50 Ом. Он обеспечивает полную защиту от перегрева, превышения КСВ и перегрузки благодаря принудительному воздушному охлаждению, использует стандартный корпус 13U, поддерживает дистанционное управление по GPIB/LAN с широким набором интерфейсов, отличается высокой надежностью и широко используется в беспроводной связи, медицинском оборудовании и приложениях для тестирования электромагнитной совместимости.
| Параметр | Ценить | Единица | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота | 6~18 | ГГц | — | |||
| Выходная мощность | 320 | В | CW | |||
| Входная мощность | ≤0 | дБм | CW | |||
| Входное сопротивление | 50 номинальных | Ой | — | |||
| КСВР | ≤2,5:1 | — | ||||
| Выходное сопротивление | 50 номинальных | Ой | — | |||
| Прирост | ≥55 | дБ | — | |||
| Достичь плоскости | ≤±5 | дБ | @ номинальная выходная мощность | |||
| Гармоники | ≤-15 | дБн | @ номинальная выходная мощность | |||
| Внеполосный ложный | ≤-50 | дБн | @ Смещение 200 кГц относительно основного сигнала | |||
| Рабочее напряжение | AC 220 ±10% | В | 50/60 Гц, рабочий ток ≤32 А |
3.2 Функциональные характеристики
Таблица 2. Функциональные характеристики
| Параметр | Примечания | |
|---|---|---|
| Повышение КСВ | Когда КСВ на выходном порту превышает 3, срабатывает сигнализация, и работа немедленно прекращается. | |
| Перегрев | 70°C | |
| Овердрайв | Если входная мощность слишком высока и выходная мощность превышает номинальное значение, срабатывает сигнализация, и работа немедленно прекращается, не причиняя вреда усилителю. |
Экологические характеристики
| Параметр | Ценить | Единица | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| Температура хранения | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| Относительная влажность | ≤90% | — | — |
Размеры и интерфейсы изделия
| Параметр | Ценить | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|
| Габариты (Ш×Г×В) | 448 мм × 600 мм × 585 мм | 13U (См. Рисунок 1 для ознакомления с ориентацией) | ||
| Входной интерфейс | НК-тип | Задняя панель | ||
| Выходной интерфейс | Тип ВРД-500 | Задняя панель | ||
| Интерфейс прямого/обратного сопряжения | Тип СМА-К | Задняя панель | ||
| Интерфейс управления | GPIB, LAN | Предоставлен протокол связи | ||
| Метод охлаждения | — | Встроенное принудительное воздушное охлаждение |