Amplificador de potência de 300 W, 6-18 GHz, para sistema de comunicação
Este é um amplificador de potência de banda larga totalmente em estado sólido, operando de 6 a 18 GHz com potência de saída CW de 320 W e ganho ≥ 55 dB, apresentando impedância de entrada e saída padrão de 50 Ω. Oferece proteção completa contra sobretemperatura, sobre-VSWR e sobrecarga com resfriamento por ar forçado, adota chassi padrão 13U, suporta controle remoto GPIB/LAN com diversas interfaces, alta confiabilidade e é amplamente utilizado em comunicação sem fio, equipamentos médicos e aplicações de teste EMC.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequência de operação | 6~18 | GHz | — | |||
| Potência de saída | 320 | EM | CW | |||
| Potência de entrada | ≤0 | dBm | CW | |||
| Impedância de entrada | 50 nominais | Oh | — | |||
| VSWR | ≤2,5:1 | — | ||||
| Impedância de saída | 50 nominais | Oh | — | |||
| Ganho | ≥55 | dB | — | |||
| Planicidade de ganho | ≤±5 | dB | @ potência de saída nominal | |||
| Harmônicos | ≤-15 | dBc | @ potência de saída nominal | |||
| Espúrio fora da banda | ≤-50 | dBc | @ Deslocamento de 200kHz em relação ao sinal principal | |||
| Tensão de operação | AC 220 ±10% | Em | 50/60Hz, Corrente de operação ≤32A |
3.2 Especificações Funcionais
Tabela 2 Especificações Funcionais
| Parâmetro | Observações | |
|---|---|---|
| Sobre ROE | Quando a ROE (Relação de Ondas Estacionárias) na porta de saída ultrapassa 3, um alarme é acionado e a operação é interrompida imediatamente. | |
| Temperatura excessiva | 70°C | |
| Sobrecarga | Se a potência de entrada for muito alta, fazendo com que a potência de saída exceda o valor nominal, um alarme é acionado e a operação é interrompida imediatamente, sem danificar o amplificador. |
Especificações Ambientais
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| Temperatura de armazenamento | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| Umidade Relativa | ≤90% | — | — |
Dimensões e interfaces do produto
| Parâmetro | Valor | Observações | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (L×P×A) | 448 mm × 600 mm × 585 mm | 13U (Consulte a Figura 1 para obter informações sobre a perspectiva) | ||
| Interface de entrada | Tipo NK | Painel traseiro | ||
| Interface de saída | Tipo WRD-500 | Painel traseiro | ||
| Interface de acoplamento direto/reverso | Tipo SMA-K | Painel traseiro | ||
| Interface de controle | GPIB, LAN | Protocolo de comunicação fornecido | ||
| Método de resfriamento | — | Refrigeração por ar forçado integrada |