통신 시스템용 300W 6-18GHz 전력 증폭기
본 제품은 6~18GHz 주파수 대역에서 동작하는 완전 솔리드 스테이트 광대역 전력 증폭기로, 320W CW 출력과 55dB 이상의 이득을 제공하며, 표준 50Ω 입력 및 출력 임피던스를 갖습니다. 과열, VSWR 초과, 과구동 보호 기능을 완비하고 강제 공랭 방식을 채택했으며, 13U 표준 섀시를 사용하고 GPIB/LAN 원격 제어를 지원합니다. 다양한 인터페이스를 제공하며 높은 신뢰성을 자랑하여 무선 통신, 의료 장비 및 EMC 테스트 분야에 널리 사용됩니다.
| 매개변수 | 값 | 단위 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 주파수 | 6~18 | GHz | — | |||
| 출력 전력 | 320 | 안에 | CW | |||
| 입력 전력 | ≤0 | dBm | CW | |||
| 입력 임피던스 | 명목상 50 | 오 | — | |||
| VSWR | ≤2.5:1 | — | ||||
| 출력 임피던스 | 명목상 50 | 오 | — | |||
| 얻다 | 55세 이상 | dB | — | |||
| 이득 평탄도 | ≤±5 | dB | 정격 출력 전력 기준 | |||
| 배음 | ≤-15 | dBc | 정격 출력 전력 기준 | |||
| 대역 외 스퓨리어스 | -50 이하 | dBc | 주 신호에서 200kHz 오프셋 | |||
| 작동 전압 | AC 220 ±10% | ~ 안에 | 50/60Hz, 동작 전류 ≤32A |
3.2 기능 사양
표 2 기능 사양
| 매개변수 | 비고 | |
|---|---|---|
| VSWR 이상 | 출력 포트의 VSWR이 3을 초과하면 경보가 울리고 작동이 즉시 중지됩니다. | |
| 과열 | 70°C | |
| 오버드라이브 | 입력 전력이 너무 높아 출력 전력이 정격값을 초과하면 경보가 울리고 앰프 손상 없이 즉시 작동이 중지됩니다. |
환경 사양
| 매개변수 | 값 | 단위 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | 0℃~+40℃ | — | — | |||
| 보관 온도 | -10℃~+50℃ | — | — | |||
| 상대 습도 | 90% 이하 | — | — |
제품 크기 및 인터페이스
| 매개변수 | 값 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 크기 (가로×세로×높이) | 448mm×600mm×585mm | 13U (전망은 그림 1 참조) | ||
| 입력 인터페이스 | NK 유형 | 후면 패널 | ||
| 출력 인터페이스 | WRD-500 타입 | 후면 패널 | ||
| 정방향/역방향 커플링 인터페이스 | SMA-K 타입 | 후면 패널 | ||
| 제어 인터페이스 | GPIB, LAN | 제공된 통신 프로토콜 | ||
| 냉각 방식 | — | 내장형 강제 공기 냉각 |