Módulo BUC de comunicação via satélite de 250 W na banda KU (13,75-14,5 GHz)
Este é um módulo BUC de comunicação via satélite em banda KU de 250 W. Opera em RF de 13,75–14,5 GHz e FI de 950–1700 MHz, com potência de saída nominal de 250 W e ganho típico de 75 dB. O módulo suporta ajuste de ganho de 20 dB com incrementos de 0,5 dB, apresenta excelente planicidade de ganho, baixo ruído de fase e baixa emissão espúria, com ROE de saída ≤ 1,3:1. Alimentado por AC 220 V, com classificação IP66 e temperatura de operação de -40 °C a +60 °C. Equipado com interfaces dedicadas de alimentação, serial, Ethernet, SMA e WR-75, dimensões de 325 × 196 × 178 mm e peso inferior a 14,2 kg, é adequado para comunicação via satélite, transmissão de sensoriamento remoto e sistemas de RF para estações terrestres.
| Frequência de radiofrequência (RF) | 13,75 - 14,5 GHz | |
| Potência de RF nominal | 250W | |
| Ganho típico | 75 dB | |
| Frequência FI | 950-1700 MHz |
Desempenho técnico do sinal de RF
| IMD3 (@Prated-3dB) | ≤-25 dBc | |
| Planicidade de ganho | ±1,5 dB (banda completa) / ±0,6 dB (40 MHz) | |
| Variação de ganho (em função da temperatura) | ±1 dB | |
| Ajuste de ganho | 20dB (Incrementos de 0,5 dB) | |
| densidade de ruído TX | ≤-76 dBm/Hz | |
| Saída espúria | ≤-60 dBc | |
| densidade de ruído RX | ≤-156 dBm/Hz | |
| Frequência de referência externa | 10MHz | |
| Ruído de fase | ≤-65 dBc/Hz a 100 Hz ≤-75 dBc/Hz a 1 kHz ≤-85 dBc/Hz a 10 kHz ≤-95 dBc/Hz a 100 kHz | |
| VSWR de saída | ≤1,3:1 | |
| Fonte de energia | AC220V | |
| Consumo de energia (na potência de saída nominal) | ≤1000W |
Especificações Ambientais
| Temperatura de operação | -40°C a +60°C | |
| Temperatura de armazenamento | -50°C a +80°C | |
| Umidade Relativa | 100% | |
| Classificação de impermeabilidade | IP66 |
Dimensões mecânicas e peso
| Dimensões mecânicas (C×L×A) | 325×196×178 mm | |
| Peso |
|