Modulo BUC per comunicazioni satellitari in banda KU 13,75-14,5 GHz 250 W
Questo è un modulo BUC per comunicazioni satellitari in banda KU da 250 W. Opera a 13,75–14,5 GHz RF e 950–1700 MHz IF, con una potenza di uscita nominale di 250 W e un guadagno tipico di 75 dB. Il modulo supporta la regolazione del guadagno di 20 dB con incrementi di 0,5 dB, offre un'eccellente planarità del guadagno, basso rumore di fase e basse spurie, con un VSWR di uscita ≤1,3:1. È alimentato a 220 V CA, ha un grado di protezione IP66 e una temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C. È dotato di interfacce dedicate per alimentazione, seriale, Ethernet, SMA e WR-75, ha dimensioni di 325 × 196 × 178 mm e un peso inferiore a 14,2 kg, ed è adatto per comunicazioni satellitari, trasmissioni di telerilevamento e sistemi RF per stazioni di terra.
| Frequenza RF | 13,75 - 14,5 GHz | |
| Potenza RF di valutazione | 250W | |
| Guadagno tipico | 75 dB | |
| Frequenza IF | 950-1700 MHz |
Prestazioni tecniche del segnale RF
| IMD3 (@Prated-3dB) | ≤-25 dBc | |
| Guadagno Flatness | ±1,5 dB (banda intera) / ±0,6 dB (40 MHz) | |
| Variazione del guadagno (in funzione della temperatura) | ±1 dB | |
| Regolazione del guadagno | 20 dB (incrementi di 0,5 dB) | |
| densità di rumore TX | ≤-76 dBm/Hz | |
| Output spurio | ≤-60 dBc | |
| densità di rumore RX | ≤-156 dBm/Hz | |
| Frequenza di riferimento esterna | 10 MHz | |
| rumore di fase | ≤-65 dBc/Hz@100Hz ≤-75 dBc/Hz@1KHz ≤-85 dBc/Hz@10KHz ≤-95 dBc/Hz@100KHz | |
| VSWR in uscita | ≤1,3:1 | |
| Alimentazione elettrica | 220 V CA | |
| Consumo energetico (alla potenza nominale) | ≤1000W |
Specifiche ambientali
| Temperatura di esercizio | da -40 °C a +60 °C | |
| Temperatura di conservazione | da -50 °C a +80 °C | |
| Umidità relativa | 100% | |
| Grado di impermeabilità | IP66 |
Dimensioni meccaniche e peso
| Dimensioni meccaniche (L×P×A) | 325×196×178 mm | |
| Peso |
|