Módulo BUC de comunicación satelital de banda KU (13,75-14,5 GHz, 250 W)
Este es un módulo BUC de comunicación satelital de banda KU de 250 W. Opera en RF de 13,75–14,5 GHz y FI de 950–1700 MHz, con una potencia de salida nominal de 250 W y una ganancia típica de 75 dB. El módulo admite un ajuste de ganancia de 20 dB con pasos de 0,5 dB, presenta una excelente planitud de ganancia, bajo ruido de fase y baja emisión espuria, VSWR de salida ≤1,3:1. Se alimenta con CA 220 V, tiene clasificación IP66 y una temperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C. Está equipado con interfaces dedicadas de alimentación, serie, Ethernet, SMA y WR-75, dimensiones 325 × 196 × 178 mm, peso
| Frecuencia de radiofrecuencia | 13,75 - 14,5 GHz | |
| Potencia de RF nominal | 250 W | |
| Ganancia típica | 75 dB | |
| Frecuencia de FI | 950-1700 MHz |
Rendimiento técnico de la señal de RF
| IMD3 (@Prated-3dB) | ≤-25 dBc | |
| Ganancia de planitud | ±1,5 dB (banda completa) / ±0,6 dB (40 MHz) | |
| Variación de ganancia (en función de la temperatura) | ±1 dB | |
| Ajuste de ganancia | 20 dB (pasos de 0,5 dB) | |
| densidad de ruido de transmisión | ≤-76 dBm/Hz | |
| Salida espuria | ≤-60 dBc | |
| densidad de ruido RX | ≤-156 dBm/Hz | |
| Frecuencia de referencia externa | 10 MHz | |
| Ruido de fase | ≤-65 dBc/Hz a 100 Hz ≤-75 dBc/Hz a 1 kHz ≤-85 dBc/Hz a 10 kHz ≤-95 dBc/Hz a 100 kHz | |
| VSWR de salida | ≤1,3:1 | |
| Fuente de alimentación | CA 220V | |
| Consumo de energía (a la potencia de salida nominal) | ≤1000W |
Especificaciones ambientales
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -50°C a +80°C | |
| Humedad relativa | 100% | |
| Clasificación de impermeabilidad | IP66 |
Dimensiones mecánicas y peso
| Dimensiones mecánicas (L×An×Al) | 325×196×178 mm | |
| Peso |
|