Terminal de antena de fase para Internet por satélite en banda Ka
| Indicadores técnicos | Requisitos de los indicadores | Observación | ||
| Banda de frecuencia de funcionamiento: La banda | Enlace ascendente: 27,5–31 GHz Enlace descendente: 17,7–21,2 GHz | |||
| Sistema | FDD | |||
| Potencia isotrópica equivalente máxima en el punto de mira | ≥50 dBW | Incluyendo el radomo | ||
| G/T en Boresight | ≥10,5 dB/K | Incluyendo el radomo | ||
| Modo de polarización | Transmisión: Polarización circular Recibir: Conmutable entre LHCP y RHCP | |||
| Métodos de seguimiento | Seguimiento de programas, seguimiento automático | |||
| Precisión del seguimiento | Ancho de haz a media potencia ≤1/4 | |||
| Ángulo operativo | Acimut: 0°~360° Ángulo fuera de puntería: ≥±60° | Ángulo entre la dirección del haz y la vista lateral del conjunto | ||
| Consumo de energía | ≤1000W | |||
| Dimensión | ≤1250 mm × 800 mm | Incluyendo el radomo | ||
| Peso | ≤65 kg | Incluyendo el radomo |
Interfaz externa
| No. | Definición de interfaz | A través de la señal | Conector | |||
| 1 | Interfaz de alimentación | Entrada de alimentación: CC 12V ± 2V | JL23-20 | |||
| 2 | Interfaz de control | Entrada/Salida de señal de control | JL24-26 | |||
| 3 | Puerto IF de recepción | Salida de FI de recepción/Entrada de referencia de 100 MHz | SSMA | |||
| 4 | Puerto de calibración del receptor de RF | El conjunto de receptores envía sus señales a un sistema de calibración externo. | SSMA | |||
| 5 | Puerto de acoplamiento del receptor de RF | Salida externa acoplada a la entrada BDC | SSMA |