Antena helicoidal planar de polarización circular derecha de 0,38-2 GHz
Índice técnico
| Frecuencia de funcionamiento | 0,38-2 (GHz) | |
| Onda estacionaria | ≤2,5 | |
| Polarización | Polarización circular derecha | |
| ancho del haz | Azimut: ≥90° (ancho del haz con ganancia absoluta mayor o igual a -8 dBi); Elevación: ≥90° (ancho del haz con ganancia absoluta mayor o igual a -8 dBi); De los cuales: Azimut: ≥90° (ancho del haz con ganancia absoluta mayor o igual a -3 dBi a 1 GHz); Elevación: ≥90° (ancho del haz con ganancia absoluta mayor o igual a -3 dBi a 1 GHz); | |
| Ganancia (normal) | ≥-7dBi, incluyendo: ≥2dBi (@1GHz) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +55°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C a +70°C | |
| Conectores | Escuela secundaria superior | |
| Dimensiones | 230 mm de largo × 230 mm de ancho × 110 mm de alto | |
| Color | Verde militar | |
| Material | aleación de aluminio | |
| Peso | ≤660 g |
ancho del haz
| Frecuencia de funcionamiento (GHz) | Ancho de haz de 3 dB (°) | |
| 0,38 | 88 | |
| 0,80 | 96 | |
| 1.00 | 76 | |
| 1.50 | 78 | |
| 1.80 | 67 | |
| 2.00 | 66 |