Planare Helixantenne mit rechtsdrehender Zirkularpolarisation im 0,38–2-GHz-Bereich
Technischer Index
| Betriebsfrequenz | 0,38–2 GHz | |
| Stehende Welle | ≤2,5 | |
| Polarisation | Rechtszirkulare Polarisation | |
| Strahlbreite | Azimut: ≥90° (Strahlbreite mit einem absoluten Gewinn von mindestens -8 dBi); Elevation: ≥90° (Strahlbreite mit einem absoluten Gewinn von mindestens -8 dBi); Davon: Azimut: ≥90° (Strahlbreite mit absoluter Verstärkung größer oder gleich -3dBi bei 1 GHz); Elevation: ≥90° (Strahlbreite mit absoluter Verstärkung größer oder gleich -3dBi bei 1 GHz); | |
| Zunahme (normal) | ≥-7dBi, einschließlich: ≥2dBi (@1GHz) | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +55 °C | |
| Lagertemperatur | -55 °C bis +70 °C | |
| Steckverbinder | Oberstufe | |
| Abmessungen | L230 mm × B230 mm × H110 mm | |
| Farbe | Militärgrün | |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Gewicht | ≤660 g |
Strahlbreite
| Betriebsfrequenz (GHz) | 3dB-Strahlbreite (°) | |
| 0,38 | 88 | |
| 0,80 | 96 | |
| 1,00 | 76 | |
| 1,50 | 78 | |
| 1,80 | 67 | |
| 2,00 | 66 |