Antena helicoidal plana com polarização circular à direita de 0,38 a 2 GHz
Índice Técnico
| Frequência de operação | 0,38-2 (GHz) | |
| Onda estacionária | ≤2,5 | |
| Polarização | Polarização circular à direita | |
| Largura do feixe | Azimute: ≥90° (largura do feixe com ganho absoluto maior ou igual a -8dBi); Elevação: ≥90° (largura do feixe com ganho absoluto maior ou igual a -8dBi); Dos quais: Azimute: ≥90° (largura do feixe com ganho absoluto maior ou igual a -3dBi a 1GHz); Elevação: ≥90° (largura do feixe com ganho absoluto maior ou igual a -3dBi a 1GHz); | |
| Ganho (normal) | ≥-7dBi, incluindo: ≥2dBi (@1GHz) | |
| Temperatura de operação | -40°C a +55°C | |
| Temperatura de armazenamento | -55°C a +70°C | |
| Conectores | Escola secundária | |
| Dimensões | C230mm×L230mm×A110mm | |
| Cor | Verde Militar | |
| Material | Liga de alumínio | |
| Peso | ≤660g |
Largura do feixe
| Frequência de operação (GHz) | Largura do feixe de 3dB (°) | |
| 0,38 | 88 | |
| 0,80 | 96 | |
| 1,00 | 76 | |
| 1,50 | 78 | |
| 1,80 | 67 | |
| 2,00 | 66 |