0102030405
技術インデックス
| 動作周波数 | 0.38~2GHz | |
| 定常波 | ≤2.5 | |
| 分極 | 右旋円偏光 | |
| ビーム幅 | 方位角:90°以上(絶対利得が-8dBi以上のビーム幅) 仰角:90°以上(絶対利得が-8dBi以上のビーム幅) そのうち: 方位角:90°以上(1GHzで絶対利得が-3dBi以上のビーム幅) 仰角:90°以上(1GHzで絶対利得が-3dBi以上のビーム幅) | |
| ゲイン(通常) | -7dBi以上(1GHz時2dBi以上を含む) | |
| 動作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 保管温度 | -55℃~+70℃ | |
| コネクタ | 高校 | |
| 寸法 | 長さ230mm×幅230mm×高さ110mm | |
| 色 | ミリタリーグリーン | |
| 材料 | アルミニウム合金 | |
| 重さ | 660g以下 |
ビーム幅
| 動作周波数(GHz) | 3dBビーム幅(°) | |
| 0.38 | 88 | |
| 0.80 | 96 | |
| 1.00 | 76 | |
| 1.50 | 78 | |
| 1.80 | 67 | |
| 2.00 | 66 |