0102030405
0.38-2GHz 우측 원형 편파 평면 나선형 안테나
기술지수
| 동작 주파수 | 0.38-2(GHz) | |
| 정상파 | ≤2.5 | |
| 편광 | 우측 원형 편광 | |
| 빔폭 | 방위각: ≥90° (절대 이득이 -8dBi 이상인 빔폭); 고도: ≥90° (절대 이득이 -8dBi 이상인 빔폭); 그중: 방위각: ≥90° (절대 이득이 -3dBi 이상인 빔폭 @1GHz); 고도: ≥90° (절대 이득이 -3dBi 이상인 빔폭 @1GHz); | |
| 이득(정상) | -7dBi 이상 (1GHz 기준 2dBi 이상 포함) | |
| 작동 온도 | -40°C ~ +55°C | |
| 보관 온도 | -55°C ~ +70°C | |
| 커넥터 | 고등학교 | |
| 치수 | 길이 230mm × 너비 230mm × 높이 110mm | |
| 색상 | 밀리터리 그린 | |
| 재료 | 알루미늄 합금 | |
| 무게 | ≤660g |
빔폭
| 동작 주파수(GHz) | 3dB 빔폭(°) | |
| 0.38 | 88 | |
| 0.80 | 96 | |
| 1.00 | 76 | |
| 1.50 | 78 | |
| 1.80 | 67 | |
| 2.00 | 66 |