Antenna elicoidale planare a polarizzazione circolare destrorsa da 0,38 a 2 GHz
Indice tecnico
| Frequenza operativa | 0,38-2 (GHz) | |
| Linea ferma | ≤2,5 | |
| Polarizzazione | polarizzazione circolare destrorsa | |
| Larghezza del fascio | Azimut: ≥90° (ampiezza del fascio con guadagno assoluto maggiore o uguale a -8dBi); Elevazione: ≥90° (ampiezza del fascio con guadagno assoluto maggiore o uguale a -8dBi); Di cui: Azimut: ≥90° (ampiezza del fascio con guadagno assoluto maggiore o uguale a -3dBi a 1GHz); Elevazione: ≥90° (ampiezza del fascio con guadagno assoluto maggiore o uguale a -3dBi a 1GHz); | |
| Guadagno (normale) | ≥-7dBi, inclusi: ≥2dBi (@1GHz) | |
| Temperatura di esercizio | da -40°C a +55°C | |
| Temperatura di conservazione | da -55 °C a +70 °C | |
| Connettori | Scuola superiore | |
| Dimensioni | L230mm×W230mm×H110mm | |
| Colore | Verde militare | |
| Materiale | lega di alluminio | |
| Peso | ≤660 g |
Larghezza del fascio
| Frequenza operativa (GHz) | Ampiezza del fascio a 3 dB (°) | |
| 0,38 | 88 | |
| 0,80 | 96 | |
| 1.00 | 76 | |
| 1,50 | 78 | |
| 1,80 | 67 | |
| 2.00 | 66 |