Dispositivo integrado de detección y posicionamiento de drones TDOA
Métricas de rendimiento
| Número | Indicador | Parámetros | Observaciones | |||
| 1 | Modelos de UAV detectables | DJI, AUTEL, FEIMI, DAHUA, YUNEEC y más de 800 modelos más de drones comunes | ||||
| 2 | Modelos de UAV localizables | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata y otros modelos | Decodificación única | |||
| 3 | Posicionamiento de modelo multimarca | Modelos comunes como DJI y Daotong, así como modelos no convencionales como máquinas del tiempo caseras. | ||||
| 4 | Número de modelos reconocibles | ≥900 | ||||
| 5 | Rango de frecuencia de detección | 100 MHz ~ 6 GHz | ||||
| 6 | Rango de detección | 2 ~ 6 km (dependiendo de las condiciones ambientales y del modelo de dron) | Dependiendo del entorno y del modelo | |||
| 7 | Rango de posicionamiento de una sola estación | 1 ~ 3 km (dependiendo de las condiciones ambientales y del modelo de dron) | Dependiendo del entorno y del modelo | |||
| 8 | Altitud de detección | 0 ~ 1000 m | ||||
| 9 | Objetivos detectables simultáneamente | ≥10 | ||||
| 10 | Trayectorias de UAV rastreadas simultáneamente | ≥5 | Decodificación única | |||
| ≥10 | Redes TDOA múltiples | |||||
| 11 | Error de posicionamiento | ≤5 m | Decodificación única | |||
| ≤10 m | Múltiples TDOA redes |
Parámetros mecánicos
| No. | Especificación | Parámetros | Observaciones | |||
| 1 | Peso | ≤12 kg | Sin incluir el adaptador de corriente. | |||
| 2 | Dimensión | (265 mm*265 mm*660 mm)±2 mm |
Características eléctricas
| Índice | Indicador | Parámetros | Observaciones | |||
| 1 | Consumo total de energía | ≤100W | ||||
| 2 | Fuente de alimentación | 220 V CA/12 V CC |
Adaptabilidad ambiental
| Índice | Indicador | Parámetros | Observaciones | |||
| 1 | Temperatura de funcionamiento | -40~65℃ | ||||
| 2 | Nivel de protección | IP66 |