Dispositivo integrado de detecção e posicionamento de drones TDOA
Métricas de desempenho
| Número | Indicador | Parâmetros | Observações | |||
| 1 | Modelos de UAV detectáveis | DJI, AUTEL, FEIMI, DAHUA, YUNEEC e mais de 800 outros modelos de drones comuns | ||||
| 2 | Modelos de UAV localizáveis | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata e outros modelos | Decodificação única | |||
| 3 | posicionamento de modelo multimarca | Modelos comuns como DJI e Daotong, bem como modelos não convencionais como máquinas do tempo caseiras. | ||||
| 4 | Número de modelos reconhecíveis | ≥900 | ||||
| 5 | Faixa de frequência de detecção | 100 MHz ~ 6 GHz | ||||
| 6 | Alcance de detecção | 2 a 6 km (Dependendo das condições ambientais e do modelo do drone) | Dependendo do ambiente e do modelo | |||
| 7 | Alcance de posicionamento de estação única | 1 a 3 km (Dependendo das condições ambientais e do modelo do drone) | Dependendo do ambiente e do modelo | |||
| 8 | Altitude de detecção | 0 ~ 1000m | ||||
| 9 | Alvos detectáveis simultaneamente | ≥10 | ||||
| 10 | Trajetórias simultâneas de drones rastreadas | ≥5 | Decodificação única | |||
| ≥10 | Rede TDOA múltipla | |||||
| 11 | Erro de posicionamento | ≤5m | Decodificação única | |||
| ≤10m | TDOA múltiplo networking |
Parâmetros mecânicos
| Não. | Especificação | Parâmetros | Observações | |||
| 1 | Peso | ≤12kg | Adaptador de energia não incluído | |||
| 2 | Dimensão | (265 mm * 265 mm * 660 mm) ± 2 mm |
Características elétricas
| Índice | Indicador | Parâmetros | Observações | |||
| 1 | Consumo total de energia | ≤100W | ||||
| 2 | Fonte de energia | 220 V CA/12 V CC |
Adaptabilidade ambiental
| Índice | Indicador | Parâmetros | Observações | |||
| 1 | Temperatura de operação | -40~65℃ | ||||
| 2 | Nível de proteção | IP66 |