Dispositif intégré de détection et de positionnement de drones TDOA
Indicateurs de performance
| Nombre | Indicateur | Paramètres | Remarques | |||
| 1 | Modèles de drones détectables | DJI,AUTEL,FEIMI, DAHUA, YUNEEC, and 800+ other common drone models | ||||
| 2 | Locatable UAV Models | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata et autres modèles | Décodage unique | |||
| 3 | positionnement de modèle multimarque | Des modèles courants tels que DJI et Daotong, ainsi que des modèles non conventionnels tels que des machines à voyager dans le temps artisanales. | ||||
| 4 | Nombre de modèles reconnaissables | ≥900 | ||||
| 5 | Plage de fréquences de détection | 100 MHz ~ 6 GHz | ||||
| 6 | Portée de détection | 2 à 6 km (selon les conditions environnementales et le modèle de drone) | Selon l'environnement et le modèle | |||
| 7 | Plage de positionnement à station unique | 1 à 3 km (selon les conditions environnementales et le modèle de drone) | Selon l'environnement et le modèle | |||
| 8 | Altitude de détection | 0 ~ 1000 m | ||||
| 9 | Cibles détectables simultanément | ≥10 | ||||
| 10 | Trajectoires de drones suivies simultanément | ≥5 | Décodage unique | |||
| ≥10 | Réseau TDOA multiple | |||||
| 11 | Erreur de positionnement | ≤5m | Décodage unique | |||
| ≤10 m | TDOA multiple réseautage |
Paramètres mécaniques
| Non. | Spécification | Paramètres | Remarques | |||
| 1 | Poids | ≤12 kg | Adaptateur secteur non inclus | |||
| 2 | Dimension | (265 mm × 265 mm × 660 mm) ± 2 mm |
Caractéristiques électriques
| Indice | Indicateur | Paramètres | Remarques | |||
| 1 | Consommation électrique totale | ≤100W | ||||
| 2 | Alimentation | 220 V CA / 12 V CC |
Adaptabilité environnementale
| Indice | Indicateur | Paramètres | Remarques | |||
| 1 | Température de fonctionnement | -40~65℃ | ||||
| 2 | Niveau de protection | IP66 |