TDOA Drohnenerkennungs- und Positionierungsgerät
Leistungskennzahlen
| Nummer | Indikator | Parameter | Anmerkungen | |||
| 1 | Detektierbare UAV-Modelle | DJI, AUTEL, FEIMI, DAHUA, YUNEEC und über 800 weitere gängige Drohnenmodelle | ||||
| 2 | Lokalisierbare UAV-Modelle | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata und andere Modelle | Einzeldekodierung | |||
| 3 | Positionierung des Mehrmarkenmodells | Gängige Modelle wie DJI und Daotong, aber auch unkonventionelle Modelle wie selbstgebaute Zeitreisemaschinen. | ||||
| 4 | Anzahl der erkennbaren Modelle | ≥900 | ||||
| 5 | Erfassungsfrequenzbereich | 100 MHz ~ 6 GHz | ||||
| 6 | Erfassungsbereich | 2 bis 6 km (abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Drohnenmodell) | Abhängig von der Umgebung und dem Modell | |||
| 7 | Positionierungsbereich einer einzelnen Station | 1 ~ 3 km (Abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Drohnenmodell) | Abhängig von der Umgebung und dem Modell | |||
| 8 | Erfassungshöhe | 0 ~ 1000 m | ||||
| 9 | Gleichzeitig detektierbare Ziele | ≥10 | ||||
| 10 | Gleichzeitig verfolgte UAV-Flugbahnen | ≥5 | Einzeldekodierung | |||
| ≥10 | Mehrere TDOA-Netzwerke | |||||
| 11 | Positionierungsfehler | ≤5 m | Einzeldekodierung | |||
| ≤10 m | Mehrere TDOA Netzwerk |
Mechanische Parameter
| NEIN. | Spezifikation | Parameter | Anmerkungen | |||
| 1 | Gewicht | ≤12 kg | Netzteil ausgenommen | |||
| 2 | Dimension | (265 mm × 265 mm × 660 mm) ± 2 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Index | Indikator | Parameter | Anmerkungen | |||
| 1 | Gesamtstromverbrauch | ≤100W | ||||
| 2 | Stromversorgung | 220 V Wechselstrom/12 V Gleichstrom |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
| Index | Indikator | Parameter | Anmerkungen | |||
| 1 | Betriebstemperatur | -40~65℃ | ||||
| 2 | Schutzstufe | IP66 |