Dispositivo integrato per il rilevamento e il posizionamento di droni TDOA
Metriche di prestazione
| Numero | Indicatore | Parametri | Osservazioni | |||
| 1 | Modelli di UAV rilevabili | DJI, AUTEL, FEIMI, DAHUA, YUNEEC e oltre 800 altri modelli di droni comuni | ||||
| 2 | Modelli di UAV localizzabili | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata e altri modelli | decodifica singola | |||
| 3 | Posizionamento del modello multimarca | Modelli comuni come DJI e Daotong, così come modelli non convenzionali come macchine del tempo fatte in casa | ||||
| 4 | Numero di modelli riconoscibili | ≥900 | ||||
| 5 | Gamma di frequenza di rilevamento | 100 MHz ~ 6 GHz | ||||
| 6 | Rete di rilevamento | 2 ~ 6 km (a seconda delle condizioni ambientali e del modello di drone) | A seconda dell'ambiente e del modello | |||
| 7 | Campo di posizionamento a stazione singola | 1 ~ 3 km (a seconda delle condizioni ambientali e del modello del drone) | A seconda dell'ambiente e del modello | |||
| 8 | Altitudine di rilevamento | 0 ~ 1000 m | ||||
| 9 | Bersagli rilevabili simultaneamente | ≥10 | ||||
| 10 | Tracciamento simultaneo delle traiettorie dei droni | ≥5 | decodifica singola | |||
| ≥10 | Rete TDOA multipla | |||||
| 11 | Errore di posizionamento | ≤5 m | decodifica singola | |||
| ≤10 m | TDOA multiplo rete |
Parametri meccanici
| NO. | Specifiche | Parametri | Osservazioni | |||
| 1 | Peso | ≤12 kg | Adattatore di alimentazione escluso | |||
| 2 | Dimensione | (265 mm*265 mm*660 mm)±2 mm |
Caratteristiche elettriche
| Indice | Indicatore | Parametri | Osservazioni | |||
| 1 | Consumo totale di energia | ≤100W | ||||
| 2 | Alimentazione elettrica | 220 V CA/12 V CC |
Adattabilità ambientale
| Indice | Indicatore | Parametri | Osservazioni | |||
| 1 | Temperatura di esercizio | -40~65℃ | ||||
| 2 | Livello di protezione | IP66 |