Antena de techo omnidireccional direccional interna de 4 GHz Siso para interiores
CARACTERÍSTICA
1. Buen aspecto
2. Jornada completa de trabajo, impermeable.
3. Dimensión optimizada
4. Montaje común en techo, multibanda
5. Alta ganancia, menor ROE, fuerte resistencia a las interferencias.
SOLICITUD
1. Cobertura omnidireccional en interiores
2. GSM/CDMA/PCS/3G/WLAN/4G/5G
ESPECIFICACIÓN
4G: 698-2700 MHz
| Rango de frecuencia | 698-960 MHz | 1710-2700 MHz |
| Ganar | 2 dBi | 5 dBi |
| VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 |
| Polarización | Vertical | |
| 3er PIM | ≤-140 dBc | |
| Ancho de haz horizontal | 360° | |
| Ancho de haz vertical | 90°/55° | |
| Impedancia de entrada | 50 Ω | |
| Potencia máxima | 50 W | |
| Protección contra rayos | Tierra de CC | |
| Conector | N-Mujer | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Material reflectante | Aluminio | |
| Encontramos material | ABS | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +65 °C | |
| Dimensión | 172*70 mm | |
5G: 698-3800 MHz
| Parámetros eléctricos | |
| Rango de frecuencia (MHz) | 698-960/1710-4000 |
| Ganancia (dBi) | 2/5 |
| Ancho de haz horizontal de 3 dB (°) | 360 |
| Ancho de haz vertical de 3 dB (°) | 85/35 |
| VSWR | ≤1,8/≤1,5 |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
| Polarización | En |
| Intermodulación IM3 (2*33 dBm) | ≤-150 dBc |
| Protección de entrada máxima (W) | 50 |
| Conector | N-Mujer |
| Protección contra rayos | Tierra de CC |
| Parámetro mecánico | |
| Dimensiones de la antena (mm) | Φ204X115 |
| Material de portada | ABS |
| Peso (kg) | 0,5 |
| Temperatura de funcionamiento (°) | -40~+60 |
SolicitudSolicitud




SolicitudSolicitud
● Antena omnidireccional de banda ancha, cobertura de 698 MHz a 2700 MHz.
● Se utiliza habitualmente en la distribución en interiores de servicios GSM/CDMA WIFI/3G/LTE 5G.
● Baja pérdida de retorno, rendimiento estable.
● Compacto, ligero y fácil de instalar.
● Se suministra con abrazadera de montaje.
● PIM





