Antenna omnidirezionale da soffitto Siso per interni a 4 GHz
CARATTERISTICA
1. Buon aspetto
2. Per tutta la giornata lavorativa, impermeabile
3. Dimensione ottimizzata
4. Montaggio a soffitto standard, multibanda
5. Guadagno elevato, VSWR inferiore, forte resistenza alle interferenze
APPLICAZIONE
1. Copertura omnidirezionale per interni
2. GSM/CDMA/PCS/3G/WLAN/4G/5G
SPECIFICA
4G: 698-2700 MHz
| Gamma di frequenza | 698-960 MHz | 1710-2700 MHz |
| Guadagno | 2 dBi | 5dBi |
| VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 |
| Polarizzazione | Verticale | |
| 3° PIM | ≤-140 dBc | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 90°/55° | |
| Impedenza di ingresso | 50 Ω | |
| Potenza massima | 50 W | |
| Protezione contro i fulmini | Massa CC | |
| Connettore | N-Femmina | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Materiale riflettente | Alluminio | |
| Abbiamo trovato del materiale | ABS | |
| Temperatura di esercizio | da -40 °C a +65 °C | |
| Dimensione | 172*70mm | |
5G: 698-3800 MHz
| Parametri elettrici | |
| Gamma di frequenza (MHz) | 698-960/1710-4000 |
| Guadagno (dBi) | 2/5 |
| Ampiezza del fascio orizzontale a -3 dB (°) | 360 |
| Ampiezza del fascio verticale a -3 dB (°) | 85/35 |
| VSWR | ≤1,8/≤1,5 |
| Impedenza di ingresso (Ω) | 50 |
| Polarizzazione | In |
| Intermodulazione IM3 (2*33dBm) | ≤-150 dBc |
| Protezione massima in ingresso (W) | 50 |
| Connettore | N-Femmina |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Parametro meccanico | |
| Dimensioni dell'antenna (mm) | Φ204X115 |
| Materiale di copertura | ABS |
| Peso (kg) | 0,5 |
| Temperatura di esercizio (°) | -40~+60 |
ApplicazioneApplicazione




ApplicazioneApplicazione
● Antenna omnidirezionale a banda larga, copertura 698 MHz - 2700 MHz.
● Tipicamente utilizzato nella distribuzione indoor di servizi GSM/CDMA WIFI/3G/LTE 5G.
● Bassa perdita di rendimento, prestazioni stabili.
● Compatto, leggero e facile da installare.
● Fornito con morsetto di montaggio.
● PIM





