Interne 4-GHz-Richtfunk-Innenraum-Omni-Siso-Deckenantenne
BESONDERHEIT
1. Gutes Erscheinungsbild
2. Ganztägige Arbeitszeit, wasserdicht
3. Optimierte Dimension
4. Standard-Deckenmontage, Mehrband
5. Hohe Verstärkung, niedriges VSWR, starke Störfestigkeit
ANWENDUNG
1. Omnidirektionale Abdeckung in Innenräumen
2. GSM/CDMA/PCS/3G/WLAN/4G/5G
SPEZIFIKATION
4G: 698–2700 MHz
| Frequenzbereich | 698–960 MHz | 1710–2700 MHz |
| Gewinnen | 2 dBi | 5dBi |
| VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 |
| Polarisation | Vertikal | |
| 3. PIM | ≤-140 dBc | |
| Horizontale Strahlbreite | 360° | |
| Vertikale Strahlbreite | 90°/55° | |
| Eingangsimpedanz | 50 Ω | |
| Maximale Leistung | 50 W | |
| Blitzschutz | DC Masse | |
| Anschluss | N-Weiblich | |
| Gewicht | 0,2 kg | |
| Reflektormaterial | Aluminium | |
| Wir haben Material gefunden | ABS | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C | |
| Dimension | 172*70mm | |
5G: 698–3800 MHz
| Elektrische Parameter | |
| Frequenzbereich (MHz) | 698-960/1710-4000 |
| Verstärkung (dBi) | 2/5 |
| Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°) | 360 |
| Vertikale 3-dB-Strahlbreite (°) | 85/35 |
| VSWR | ≤1,8/≤1,5 |
| Eingangsimpedanz (Ω) | 50 |
| Polarisation | In |
| Intermodulation IM3(2*33dBm) | ≤-150dBc |
| Maximaler Eingangsschutz (W) | 50 |
| Anschluss | N-Weiblich |
| Blitzschutz | DC Masse |
| Mechanischer Parameter | |
| Antennenabmessungen (mm) | Φ204X115 |
| Bezugsmaterial | ABS |
| Gewicht (kg) | 0,5 |
| Betriebstemperatur (°) | -40 bis +60 |
AnwendungAnwendung




AnwendungAnwendung
● Breitband-Omni-Antenne, Abdeckung 698 MHz - 2700 MHz.
● Typischerweise verwendet für die Indoor-Verteilung von GSM/CDMA-, WIFI-, 3G-, LTE- und 5G-Diensten.
● Geringer Renditeverlust, stabile Wertentwicklung.
● Kompakt, leicht und einfach zu installieren.
● Lieferung inklusive Montageklemme.
● PIM





