0102030405
Antena logarítmica periódica de alta estabilidad de 80 MHz a 700 MHz
| Rango de frecuencia | 80MHz~700MHz | |
| Ganar | 4 dBi ~ 6 dBi | |
| Método de polarización | Polarización lineal | |
| Onda estacionaria | ≤2,0 (valor típico) | |
| Conector | Asiento tipo N | |
| Forma de instalar | Instalar soporte | |
| Dimensión de referencia | ≤1800 mm × 1700 mm × 270 mm (largo × ancho × alto) | |
| Peso | ≤8 kg | |
| Pigmento | Gris hielo | |
| Temperatura de funcionamiento | -35℃~+55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ |
Ancho del haz (valor de referencia)
| Rango de frecuencia (MHz) | Página E lado H | |
| 80 | 72° 156° | |
| 100 | 65° 113° | |
| 200 | 65° 113° | |
| 300 | 74° 129° | |
| 400 | 76° 133° | |
| 500 | 74° 128° | |
| 600 | 74° 100° | |
| 700 | 72° 156° | |
| 80 | 72° 156° |
Ganancia (valor de referencia)
| Frecuencia de trabajo (MHz) | Ganancia (dB) | |
| 80 | 4.6 | |
| 100 | 5.1 | |
| 200 | 5.4 | |
| 300 | 5.5 | |
| 400 | 5.6 | |
| 500 | 5.7 | |
| 600 | 5.9 | |
| 700 | 6.2 |