0102030405
| 周波数範囲 | 80MHz~700MHz | |
| 得 | 4dBi~6dBi | |
| 偏光法 | 直線偏光 | |
| 定常波 | ≤2.0(標準値) | |
| コネクタ | N型シート | |
| インストール方法 | ブラケットを取り付ける | |
| 参照寸法 | ≤1800mm×1700mm×270mm(長さ×幅×高さ) | |
| 重さ | 8kg以下 | |
| 顔料 | アイスグレー | |
| 動作温度 | -35℃~+55℃ | |
| 保管温度 | -40℃~+70℃ |
ビーム幅(参考値)
| 周波数範囲(MHz) | Eページ H側 | |
| 80 | 72° 156° | |
| 100 | 65° 113° | |
| 200 | 65° 113° | |
| 300 | 74° 129° | |
| 400 | 76° 133° | |
| 500 | 74° 128° | |
| 600 | 74° 100° | |
| 700 | 72° 156° | |
| 80 | 72° 156° |
ゲイン(基準値)
| 動作周波数(MHz) | ゲイン(dB) | |
| 80 | 4.6 | |
| 100 | 5.1 | |
| 200 | 5.4 | |
| 300 | 5.5 | |
| 400 | 5.6 | |
| 500 | 5.7 | |
| 600 | 5.9 | |
| 700 | 6.2 |