0102030405
| نطاق التردد | 80 ميجاهرتز ~ 700 ميجاهرتز | |
| يكسب | 4 ديسيبل ~ 6 ديسيبل | |
| طريقة الاستقطاب | الاستقطاب الخطي | |
| الموجة الثابتة | ≤2.0 (القيمة النموذجية) | |
| موصل | مقعد من النوع N | |
| طريقة التثبيت | تركيب دعامة | |
| البعد المرجعي | ≤1800 مم × 1700 مم × 270 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | |
| وزن | ≤8 كجم | |
| صبغة | رمادي ثلجي | |
| درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
عرض الحزمة (القيمة المرجعية)
| نطاق التردد (ميجاهرتز) | الصفحة الإلكترونية الجانب H | |
| 80 | 72° 156° | |
| 100 | 65° 113° | |
| 200 | 65° 113° | |
| 300 | 74° 129° | |
| 400 | 76° 133° | |
| 500 | 74° 128° | |
| 600 | 74° 100° | |
| 700 | 72° 156° | |
| 80 | 72° 156° |
الربح (القيمة المرجعية)
| تردد التشغيل (ميجاهرتز) | الكسب (ديسيبل) | |
| 80 | 4.6 | |
| 100 | 5.1 | |
| 200 | 5.4 | |
| 300 | 5.5 | |
| 400 | 5.6 | |
| 500 | 5.7 | |
| 600 | 5.9 | |
| 700 | 6.2 |