0102030405
80MHz-700MHz 고안정성 로그 주기 안테나
| 주파수 범위 | 80MHz~700MHz | |
| 얻다 | 4dBi ~6dBi | |
| 편광법 | 선형 편광 | |
| 정상파 | ≤2.0(일반적인 값) | |
| 커넥터 | N형 시트 | |
| 설치 방법 | 브래킷 설치 | |
| 기준 치수 | ≤1800mm×1700mm×270mm(길이*너비*높이) | |
| 무게 | ≤8kg | |
| 그림 물감 | 아이스 그레이 | |
| 작동 온도 | -35℃~+55℃ | |
| 보관 온도 | -40℃~+70℃ |
빔 폭(참고값)
| 주파수 범위(MHz) | E페이지 H 측 | |
| 80 | 72° 156° | |
| 100 | 65° 113° | |
| 200 | 65° 113° | |
| 300 | 74° 129° | |
| 400 | 76° 133° | |
| 500 | 74° 128° | |
| 600 | 74° 100° | |
| 700 | 72° 156° | |
| 80 | 72° 156° |
이득(기준값)
| 작동 주파수(MHz) | 이득(dB) | |
| 80 | 4.6 | |
| 100 | 5.1 | |
| 200 | 5.4 | |
| 300 | 5.5 | |
| 400 | 5.6 | |
| 500 | 5.7 | |
| 600 | 5.9 | |
| 700 | 6.2 |