RF 50 Ohm 50w Connettore N femmina Terminazione Carico fittizio
Specifiche
| Specifiche elettriche: | ||||||
| Energia | 2W | 5W | 25W | 50W | 100W | 200W |
| Gamma di frequenza | DC-3GHz | |||||
| Impedenza (Ω) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1,2:1 | |||||
| PIM3(dBc) | ≤-120 @ 2X33dBm | ≤-105@2X43dBm | ||||
| PIM5(dBc) | ≤-145 @ 2X33dBm | ≤-120@2X43dBm | ||||
| Connettori Simbolo | N-Maschio, N-Femmina, DIN-Maschio, DIN-Femmina | |||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -20~+55 | |||||
| Umidità | ≤95% | |||||
| Dimensione (mm) | Φ16X30 | Φ16X30 | Φ50X68 | Φ50X105 | 146X100X60 | 226X142X64 |
Carico fittizio a basso PIM - CC - 3 GHz 50/100/200 W, tipo N, DIN
| Specifiche elettriche: | |||
| Energia | 50W | 100W | 200W |
| Gamma di frequenza | DC-3GHz | ||
| Impedenza (Ω) | 50 | ||
| VSWR | ≤1,25:1 | ||
| PIM3(dBc) | ≤-150@2X43dBm | ||
| PIM5(dBc) | ≤-160@2X43dBm | ||
| Connettori Simbolo | N-Maschio, N-Femmina, DIN-Maschio, DIN-Femmina | ||
| Temperatura di esercizio (°C) | -20~+55 | ||
| Umidità | ≤95% | ||
| Dimensione (mm) | 185X142X54 | 185X142X54 | 185X142X80 |

DETTAGLI
Il carico fittizio è configurato in modo da avere un'impedenza simile a quella del dispositivo reale che verrà collegato al sistema RF. Non utilizzare un carico fittizio e lasciare la porta aperta può causare riflessioni indesiderate che possono danneggiare il sistema RF.
Il carico fittizio è configurato in modo da avere un'impedenza simile a quella del dispositivo reale che verrà collegato al sistema RF. Non utilizzare un carico fittizio e lasciare la porta aperta può causare riflessioni indesiderate che possono danneggiare il sistema RF.
Inoltre, l'utilizzo di un'antenna reale nella fase di test può comportare trasmissioni indesiderate in laboratorio, che interferiranno con altri dispositivi e tecnologie in fase di test.
AVVERTIMENTO
Quando la potenza in ingresso è superiore a quella fornita dal carico fittizio, quest'ultimo si danneggia.





