ВЧ 50 Ом 50 Вт N-гнездный разъем, эквивалент нагрузки
Спецификация
| Технические характеристики электрооборудования: | ||||||
| Власть | 2 Вт | 5 Вт | 25 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
| Диапазон частот | DC-3 ГГц | |||||
| Импеданс (Ом) | 50 | |||||
| КСВР | ≤1,2:1 | |||||
| PIM3(дБн) | ≤-120 при 2X33 дБм | ≤-105@2X43dBm | ||||
| PIM5(дБн) | ≤-145 при 2X33 дБм | ≤-120@2X43dBm | ||||
| Типы разъемов | N-Мужской, N-Женский, DIN-Мужской, DIN-Женский | |||||
| Рабочая температура (°C) | -20~+55 | |||||
| Влажность | ≤95% | |||||
| Размеры (мм) | Φ16X30 | Φ16X30 | Φ50X68 | Φ50X105 | 146х100х60 | 226X142X64 |
Эквивалентная нагрузка с низким уровнем интермодуляционных искажений (PIM) - DC-3 ГГц 50/100/200 Вт, тип N, DIN
| Технические характеристики электрооборудования: | |||
| Власть | 50 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
| Диапазон частот | DC-3 ГГц | ||
| Импеданс (Ом) | 50 | ||
| КСВР | ≤1,25:1 | ||
| PIM3(дБн) | ≤-150@2X43dBm | ||
| PIM5(дБн) | ≤-160@2X43dBm | ||
| Типы разъемов | N-Мужской, N-Женский, DIN-Мужской, DIN-Женский | ||
| Рабочая температура (°C) | -20~+55 | ||
| Влажность | ≤95% | ||
| Размеры (мм) | 185X142X54 | 185X142X54 | 185X142X80 |

ПОДРОБНОСТИ
Эквивалентная нагрузка создается таким образом, чтобы ее импеданс был аналогичен импедансу реального устройства, которое будет подключено к радиочастотной системе. Отсутствие эквивалентной нагрузки и открытый порт могут привести к нежелательным отражениям, которые могут повредить радиочастотную систему.
Эквивалентная нагрузка создается таким образом, чтобы ее импеданс был аналогичен импедансу реального устройства, которое будет подключено к радиочастотной системе. Отсутствие эквивалентной нагрузки и открытый порт могут привести к нежелательным отражениям, которые могут повредить радиочастотную систему.
Кроме того, использование настоящей антенны на этапе тестирования может привести к нежелательным передачам в лаборатории, которые будут создавать помехи для других тестируемых устройств и технологий.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда входная мощность превышает мощность, подаваемую фиктивной нагрузкой, это приводит к её повреждению.





