HF 50 Ohm 50 W N-Buchse Abschlusswiderstand
Spezifikation
| Elektrische Spezifikationen: | ||||||
| Leistung | 2W | 5W | 25 W | 50 W | 100 W | 200 W |
| Frequenzbereich | DC-3 GHz | |||||
| Impedanz (Ω) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1,2:1 | |||||
| PIM3(dBc) | ≤-120 @ 2X33dBm | ≤-105@2X43dBm | ||||
| PIM5(dBc) | ≤-145 @ 2X33dBm | ≤-120@2X43dBm | ||||
| Steckverbindertyp | N-Männlich, N-Weiblich, DIN-Männlich, DIN-Weiblich | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 bis +55 | |||||
| Luftfeuchtigkeit | ≤95% | |||||
| Abmessung (mm) | Φ16X30 | Φ16X30 | Φ50X68 | Φ50X105 | 146 x 100 x 60 | 226 x 142 x 64 |
Niedrige PIM-Dummy-Last – DC – 3 GHz – 50/100/200 W – N, DIN-Typ
| Elektrische Spezifikationen: | |||
| Leistung | 50 W | 100 W | 200 W |
| Frequenzbereich | DC-3 GHz | ||
| Impedanz (Ω) | 50 | ||
| VSWR | ≤1,25:1 | ||
| PIM3(dBc) | ≤-150@2X43dBm | ||
| PIM5(dBc) | ≤-160@2X43dBm | ||
| Steckverbindertyp | N-Männlich, N-Weiblich, DIN-Männlich, DIN-Weiblich | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 bis +55 | ||
| Luftfeuchtigkeit | ≤95% | ||
| Abmessung (mm) | 185x142x54 | 185x142x54 | 185x142x80 |

DETAILS
Die Dummy-Last ist so beschaffen, dass sie eine ähnliche Impedanz wie das eigentliche Gerät aufweist, das an das HF-System angeschlossen wird. Wird keine Dummy-Last verwendet und der Anschluss offen gelassen, kann dies zu unerwünschten Reflexionen führen, die das HF-System beschädigen können.
Die Dummy-Last ist so beschaffen, dass sie eine ähnliche Impedanz wie das eigentliche Gerät aufweist, das an das HF-System angeschlossen wird. Wird keine Dummy-Last verwendet und der Anschluss offen gelassen, kann dies zu unerwünschten Reflexionen führen, die das HF-System beschädigen können.
Außerdem kann die Verwendung einer realen Antenne in der Testphase zu unerwünschten Übertragungen im Labor führen, die andere getestete Geräte und Technologien stören.
WARNUNG
Wenn die Eingangsleistung höher ist als die vom Dummy bereitgestellte Leistung, wird der Dummy-Load beschädigt.





