0102030405
RF 50옴 50와트 N형 암 커넥터 종단 더미 부하
사양
| 전기 사양: | ||||||
| 힘 | 2W | 5와트 | 25와트 | 50와트 | 100와트 | 200와트 |
| 주파수 범위 | DC-3GHz | |||||
| 임피던스(Ω) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.2:1 | |||||
| PIM3(dBc) | ≤-120 @ 2X33dBm | ≤-105@2X43dBm | ||||
| PIM5(dBc) | ≤-145 @ 2X33dBm | ≤-120@2X43dBm | ||||
| 커넥터 유형 | N-남성, N-여성, DIN-남성, DIN-여성 | |||||
| 작동 온도(℃) | -20~+55 | |||||
| 습기 | ≤95% | |||||
| 치수(mm) | Φ16X30 | Φ16X30 | Φ50X68 | Φ50X105 | 146x100x60 | 226x142x64 |
저 PIM 더미 부하 - DC - 3GHz 50/100/200W N형, DIN 타입
| 전기 사양: | |||
| 힘 | 50와트 | 100와트 | 200와트 |
| 주파수 범위 | DC-3GHz | ||
| 임피던스(Ω) | 50 | ||
| VSWR | ≤1.25:1 | ||
| PIM3(dBc) | ≤-150@2X43dBm | ||
| PIM5(dBc) | ≤-160@2X43dBm | ||
| 커넥터 유형 | N-남성, N-여성, DIN-남성, DIN-여성 | ||
| 작동 온도(℃) | -20~+55 | ||
| 습기 | ≤95% | ||
| 치수(mm) | 185x142x54 | 185x142x54 | 185x142x80 |

세부
더미 로드는 RF 시스템에 연결될 실제 장치와 유사한 임피던스를 갖도록 설계되었습니다. 더미 로드를 사용하지 않고 포트를 개방해 두면 원치 않는 반사가 발생하여 RF 시스템이 손상될 수 있습니다.
더미 로드는 RF 시스템에 연결될 실제 장치와 유사한 임피던스를 갖도록 설계되었습니다. 더미 로드를 사용하지 않고 포트를 개방해 두면 원치 않는 반사가 발생하여 RF 시스템이 손상될 수 있습니다.
또한, 테스트 단계에서 실제 안테나를 사용하면 실험실 내에서 원치 않는 전송이 발생하여 테스트 중인 다른 장치 및 기술과 간섭을 일으킬 수 있습니다.
경고
입력 전력이 더미 부하에서 제공하는 전력보다 높으면 더미 부하가 손상됩니다.





