0102030405
RF 50Ω 50W N型メスコネクタ終端ダミーロード
仕様
| 電気仕様: | ||||||
| 力 | 2W | 5W | 25W | 50W | 100W | 200W |
| 周波数範囲 | DC-3GHz | |||||
| インピーダンス(Ω) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.2:1 | |||||
| PIM3(dBc) | ≤-120 @ 2X33dBm | ≤-105@2X43dBm | ||||
| PIM5(dBc) | ≤-145 @ 2X33dBm | ≤-120@2X43dBm | ||||
| コネクタの種類 | N型オス、N型メス、DIN型オス、DIN型メス | |||||
| 動作温度(℃) | -20~+55 | |||||
| 湿度 | ≤95% | |||||
| 寸法(mm) | Φ16X30 | Φ16X30 | Φ50X68 | Φ50X105 | 146×100×60 | 226×142×64 |
低PIMダミーロード-DC-3GHz 50/100/200W N型、DINタイプ
| 電気仕様: | |||
| 力 | 50W | 100W | 200W |
| 周波数範囲 | DC-3GHz | ||
| インピーダンス(Ω) | 50 | ||
| VSWR | ≤1.25:1 | ||
| PIM3(dBc) | ≤-150@2X43dBm | ||
| PIM5(dBc) | ≤-160@2X43dBm | ||
| コネクタの種類 | N型オス、N型メス、DIN型オス、DIN型メス | ||
| 動作温度(℃) | -20~+55 | ||
| 湿度 | ≤95% | ||
| 寸法(mm) | 185×142×54 | 185×142×54 | 185×142×80 |

詳細
ダミーロードは、RFシステムに接続される実際のデバイスと類似したインピーダンスを持つように設計されています。ダミーロードを使用せずにポートを開放したままにすると、不要な反射が発生し、RFシステムが損傷する可能性があります。
ダミーロードは、RFシステムに接続される実際のデバイスと類似したインピーダンスを持つように設計されています。ダミーロードを使用せずにポートを開放したままにすると、不要な反射が発生し、RFシステムが損傷する可能性があります。
また、試験段階で実際のアンテナを使用すると、実験室内で不要な電波が送信され、試験中の他の機器や技術に干渉する可能性があります。
警告
入力電力がダミー負荷の供給電力よりも高い場合、ダミー負荷が損傷します。





