0102030405
Repetidor digital-analógico tribanda ZD 900 / 1800 / 2100MHz - 30dBm
Especificación
| Artículo | Presupuesto | |
| DL | UL | |
| Rango de frecuencia (MHz) | 939.7-949.7 | 894.7-904.7 |
| 1830.3-1849.7 | 1735.3-1754.7 | |
| 2110-2130 | 1920-1940 | |
| Potencia de salida total máxima (dBm) | 30±2 | 30±2 |
| Rango de control automático de nivel (ALC) | Cuando el nivel de la señal de entrada aumenta en menos de 10 dB (incluidos los 10 dB), la potencia de salida debe mantenerse dentro de ±2 dB de la potencia de salida máxima. | |
| Cuando el nivel de la señal de entrada aumenta en más de 10 dB, la potencia de salida debe mantenerse dentro de ±2 dB de la potencia de salida máxima o la salida debe apagarse. | ||
| Nivel máximo de entrada permitido (dBm) | - 10 | |
| Ganancia (dB) | 80±3 | 75±3 |
| Rango de ganancia ajustable (dB) | ≥42 | |
| Tamaño del paso de ajuste de ganancia (dB) | 1 | |
| Error de ganancia ajustable (dB) | 0-10: ≤|±1.0| | |
| 10-20: ≤|±1.0| | ||
| ≥21: ≤|±1,5| | ||
| Error de frecuencia (ppm) | ≤0,05 | |
| Ondulación en banda (dB) | ≤5 | |
| VSWR | ≤1,8 | |
| Factor de ruido (dB) | ≤5 | |
| Retraso de tiempo (us) | ≤1 | |






