0102030405
Repetidor digital-analógico tri-banda ZD 900/1800/2100MHz - 30dBm
Especificação
| Item | Especificações | |
| DL | UL | |
| Faixa de frequência (MHz) | 939,7-949,7 | 894,7-904,7 |
| 1830.3-1849.7 | 1735.3-1754.7 | |
| 2110-2130 | 1920-1940 | |
| Potência máxima de saída total (dBm) | 30±2 | 30±2 |
| Faixa de controle automático de nível (ALC) | Quando o nível do sinal de entrada for aumentado em menos de 10dB (incluindo 10dB), a potência de saída deverá ser mantida dentro de ±2dB da potência máxima de saída. | |
| Quando o nível do sinal de entrada for aumentado em mais de 10dB, a potência de saída deverá ser mantida dentro de ±2dB da potência máxima de saída, caso contrário, a saída deverá ser desligada. | ||
| Nível máximo de entrada permitido (dBm) | - 10 | |
| Ganho (dB) | 80±3 | 75±3 |
| Ganho ajustável (dB) | ≥42 | |
| Incremento de ajuste de ganho (dB) | 1 | |
| Erro ajustável de ganho (dB) | 0-10: ≤|±1,0| | |
| 10-20: ≤|±1,0| | ||
| ≥21: ≤|±1,5| | ||
| Erro de frequência (ppm) | ≤0,05 | |
| Ondulação na banda (dB) | ≤5 | |
| VSWR | ≤1,8 | |
| Figura de ruído (dB) | ≤5 | |
| Atraso de tempo (µs) | ≤1 | |






