0102030405
Ripetitore digitale-analogico tri-banda ZD 900 / 1800 / 2100 MHz - 30 dBm
Specifiche
| Articolo | Schemi | |
| DL | UL | |
| Gamma di frequenza (MHz) | 939,7-949,7 | 894,7-904,7 |
| 1830.3-1849.7 | 1735.3-1754.7 | |
| 2110-2130 | 1920-1940 | |
| Potenza massima totale in uscita (dBm) | 30±2 | 30±2 |
| Intervallo di controllo automatico del livello (ALC) | Quando il livello del segnale in ingresso viene aumentato di meno di 10 dB (inclusi 10 dB), la potenza di uscita deve essere mantenuta entro ±2 dB rispetto alla potenza di uscita massima. | |
| Quando il livello del segnale in ingresso aumenta di oltre 10 dB, la potenza di uscita deve essere mantenuta entro ±2 dB rispetto alla potenza di uscita massima, oppure l'uscita deve essere disattivata. | ||
| Livello di ingresso massimo consentito (dBm) | - 10 | |
| Guadagno (dB) | 80±3 | 75±3 |
| Intervallo di regolazione del guadagno (dB) | ≥42 | |
| Dimensione del passo di regolazione del guadagno (dB) | 1 | |
| Errore di regolazione del guadagno (dB) | 0-10: ≤|±1,0| | |
| 10-20: ≤|±1.0| | ||
| ≥21: ≤|±1,5| | ||
| Errore di frequenza (ppm) | ≤0,05 | |
| Ondulazione nella banda (dB) | ≤5 | |
| VSWR | ≤1,8 | |
| Figura di rumore (dB) | ≤5 | |
| Ritardo temporale (µs) | ≤1 | |






