Amplificador de potência de 5W para bloqueador de sinal (865-871MHz)






Modelo
ZD-PA815/871-5W
Características do produto
Especificações elétricas
| Nome do item | Amplificador de potência de 5W a 15W | ||
| frequência de trabalho | 20-100 / 100-300 / 300-500 / 500-760 / 760-851 / 851-894 / 900-928 / 894-960 / 925-960 / 960-1300 / 1300-1570 / 1570-1620 / 1620-1805 / 1805-1880 / 1880-2110 / 2110-2170 / 2110-2400 / 2400-2500 / 2500-2700 / 2700-3400 / 3400-3800 / 3800-4400 / 4400-5000 / 5000-6000 / 5100-5900 MHz | ||
| poder | 5W | 10W | 15W |
| Ganho | 45±2dB | 40±1dB | 45±1dB |
| planicidade na banda | ≤2dB |
| ≤±1dB |
| Corrente de trabalho | ≤2A | ≤2A | ≤2,5A |
| VSWR de entrada e saída | ≤1,5 | ||
| Tensão de operação | DC+28V | ||
| Tamanho do amplificador | 119*50*16mm | ||
| Esporões fora da banda | 9kHz~1GHz: ≤-36dBm/30kHz 1GHz~12,75GHz: ≤-30dBm/30KHz | ||
| Entrada máxima sem perdas | +10dBm | ||
| Interface de alimentação | Capacitor de passagem | ||
| porta RF | SMA-KFD | ||
| Interface de monitoramento | Capacitor de passagem | ||
| Temperatura de operação | -10~+55℃ | ||
| Umidade relativa | 5% a 95%, sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | -25~+65℃ | ||





