مضخم طاقة بقدرة 5 واط بتردد 865-871 ميجاهرتز لأجهزة التشويش






نموذج
ZD-PA815/871-5W
ميزات المنتج
المواصفات الكهربائية
| اسم العنصر | مضخم طاقة 5 واط - 15 واط | ||
| تردد العمل | 20-100 / 100-300 / 300-500 / 500-760 / 760-851 / 851-894 / 900-928 / 894-960 / 925-960 / 960-1300 / 1300-1570 / 1570-1620 / 1620-1805 / 1805-1880 / 1880-2110 / 2110-2170 / 2110-2400 / 2400-2500 / 2500-2700 / 2700-3400 / 3400-3800 / 3800-4400 / 4400-5000 / 5000-6000 / 5100-5900 ميجاهرتز | ||
| قوة | 5W | 10 واط | 15 واط |
| يكسب | 45±2 ديسيبل | 40±1 ديسيبل | 45±1 ديسيبل |
| استواء النطاق | ≤2 ديسيبل | أقل من 2 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل |
| العمل الحالي | ≤2 أمبير | ≤2 أمبير | ≤2.5A |
| نسبة الموجة الموقوفة (VSWR) للإدخال والإخراج | ≤1.5 | ||
| جهد التشغيل | تيار مستمر +28 فولت | ||
| حجم مكبر الصوت | 119 × 50 × 16 مم | ||
| نتوءات خارج النطاق | 9 كيلوهرتز - 1 جيجاهرتز: ≤ -36 ديسيبل/30 كيلوهرتز، 1 جيجاهرتز - 12.75 جيجاهرتز: ≤ -30 ديسيبل/30 كيلوهرتز | ||
| أقصى قدر من المدخلات بدون فقدان | +10 ديسيبل ميلي واط | ||
| واجهة إمداد الطاقة | مكثف التغذية | ||
| منفذ الترددات اللاسلكية | SMA-KFD | ||
| واجهة المراقبة | مكثف التغذية | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى +55 درجة مئوية | ||
| الرطوبة النسبية | 5% إلى 95%، بدون تكثف | ||
| درجة حرارة التخزين | -25 إلى +65 درجة مئوية | ||





