0102030405
865-871MHz 5W 전력 증폭기 (재머용)






모델
ZD-PA815/871-5W
제품 특징
• 주파수 범위: 815-871MHz
• 클래스 AB GaN 설계
• 즉각적인 광대역
• 50옴 입력/출력 임피던스
• 작은 크기와 가벼운 무게
• 높은 신뢰성과 견고성
전기 사양
| 품목명 | 5W-15W 파워 앰프 | ||
| 작동 주파수 | 20-100 / 100-300 / 300-500 / 500-760 / 760-851 / 851-894 / 900-928 / 894-960 / 925-960 / 960-1300 / 1300-1570 / 1570-1620 / 1620-1805 / 1805-1880 / 1880-2110 / 2110-2170 / 2110-2400 / 2400-2500 / 2500-2700 / 2700-3400 / 3400-3800 / 3800-4400 / 4400-5000 / 5000-6000 / 5100-5900MHz | ||
| 힘 | 5와트 | 10와트 | 15와트 |
| 얻다 | 45±2dB | 40±1dB | 45±1dB |
| 대역 내 평탄도 | ≤2dB |
| ≤±1dB |
| 작동 전류 | ≤2A | ≤2A | ≤2.5A |
| 입력 및 출력 VSWR | ≤1.5 | ||
| 작동 전압 | DC+28V | ||
| 앰프 크기 | 119*50*16mm | ||
| 대역 외 스퍼 | 9kHz~1GHz: ≤-36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz: ≤-30dBm/30kHz | ||
| 최대 무손실 입력 | +10dBm | ||
| 전원 공급 인터페이스 | 관통형 커패시터 | ||
| RF 포트 | SMA-KFD | ||
| 모니터링 인터페이스 | 관통형 커패시터 | ||
| 작동 온도 | -10~+55℃ | ||
| 상대 습도 | 5%~95%, 결로 현상 없음 | ||
| 보관 온도 | -25~+65℃ | ||





