Módulo amplificador de potência PA+VCO de 2400-4000 50W
Modelo: ZD-WBPA-2400/4000-50W
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Frequência de 2400 a 4000 MHz
• Projeto GaN Classe AB
• Ampla largura de banda instantânea
• Impedância de entrada/saída de 50 Ohms
• Tamanho pequeno e peso leve
• Alta confiabilidade e robustez
Especificações elétricas
@ VDC=30V, TC=50°C, Sistema de 50Ω
PARÂMETRO | UNIDADE | MIN | TIPO | MÁXIMO | SÍMBOLO |
Frequência de operação | MHz | 2400 | - | 4000 | FO |
Largura de banda operacional | MHz | - | 1600 | - | P&B |
| Potência de saída máxima @CW Signal | EM | - | 50 | - | PSAT |
Potência de entrada | dBm | - | -2±3 | - | ALFINETE |
| Potência máxima de entrada @Sem danos | dBm |
| - | 5 | PINO, MÁXIMO |
| Ganho de potência @Potência de entrada 0dBm | dB | - | 48±3 | - | Médico de clínica geral |
| Planicidade de ganho @Potência de entrada 0dBm | dB | - | - | ±3 | ∆GP |
Eficiência | % | - | 25 | - | EFEITO |
| Harmônicos 1 a N @Potência de saída 50W | dBc | 10 | - | - | HN |
Nível espúrio | dBc | 60 | - | - | Esporão |
VSWR de entrada | dB | - | - | 2:1 | VSWR |
VSWR de saída | dB | - | - | 2:1 | VSWR |
Tensão de operação | Em | - | 28-30 | - | VDC |
| Consumo atual @Potência de saída 50W | UM | - | 6,5 | - | IDC |
Especificações Ambientais
PARÂMETRO | UNIDADE | AVALIAÇÃO | SÍMBOLO |
Temperatura de operação da carcaça | °C | -20 ~ 85 | TC |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ 105 | TSTG |
Umidade Relativa (Não condensada)(cantar) | RH | 95 | % |
Tensões de operação
PARÂMETRO | UNIDADE | TENSÃO NOMINAL | PRECISÃO DE VOLTAGEM | SÍMBOLO |
Tensão de operação | Em | 28-30 | ± 2% | VDC |
Tensão de ativação HPA | Em | - |
| |
Tensão de monitoramento atual | Em | - |
| |
Tensão do monitor de temperatura | Em | Tensão de saída 0,75V a 25℃ (1℃/0,01V) | ||
Especificações mecânicas
PARÂMETRO | UNIDADE | TIPO |
Massa | kg | 0,75 |
Dimensão | mm | 170 x 77 x 24,5 (Sem Conectores) |
Conector RF |
- | MCX Fêmea: Entrada RF |
N Fêmea: Saída RF | ||
Conector CC | - | Através do capacitor de núcleo, Masculino: Suprimento |
Resfriamento |
| Necessário dissipador de calor externo |
Descrição do Pin
Nº PIN | Descrição | Nº PIN | Descrição |
A1 | - | 1 | RS485B |
A2 | - | 2 | TTL externo |
A3 | - | 3 | TTL externo |
A4 | - | 4 | Carolina do Norte |
A5 | - | 5 | RS485A |
A6 | - | 6 | GND |
A7 | - | 7 | GND |
A8 | - | 8 | Carolina do Norte |
Visualização de alfinete
Desenho de contorno
* Unidade: mm [polegada] | Tolerância: 0,2 [0,0078]





