Antenne de plafond omnidirectionnelle sans fil RF intérieure à gain élevé
SPÉCIFICATION
| Spécifications électriques | ||||
| Modèle | ZD-OCA-740-2/5NF(MF/DF) | ZD-OCA-727-2/5NF(MF/DF) | ||
| Gamme de fréquences | MHz | 698-960/1710-4000 | 698-960/1710-2700 | |
| Gagner | dBi | 2/5 | ||
| Polarisation | Verticale | |||
| largeur du faisceau | Horizontal | toi | 360 | |
| Verticale | 85/35 | |||
| ROS | ≤1,8 | |||
| PIM, 3e ordre, 2 x 20 W, | dBc | ≤-150 | ||
| Puissance d'entrée maximale | watts | 50 | ||
| Impédance | ohm | 50 | ||
| Spécifications mécaniques | ||||
| Type de connecteur | N(4,3-10 ou 7/16 din) - femelle | |||
| Dimensions | mm | Φ172×70 | ||
| Poids | kg | 0,5 | ||
| Kit de montage | Plafond, trou de passage (standard) | |||
| Matériau et couleur du radôme | ABS, Blanc, RAL9003 | |||
| Température de fonctionnement | °C | -40~55 | ||
| Humidité opérationnelle | % |
| ||
CARACTÉRISTIQUES
● Câble coaxial de 30 cm avec connecteur N femelle à polarité inversée
● Conception de radôme attrayante et discrète
● Se fixe facilement aux dalles de plafond
● Couverture de fréquence pour 698-4000
ZD Tech propose une gamme d'antennes omnidirectionnelles. Le modèle ZD-OCA-740-2/5NF est une antenne de plafond omnidirectionnelle d'intérieur à large bande (698-4000 MHz) équipée d'un connecteur femelle de type N. Cette antenne est compatible avec les réseaux GSM900, GSM1800 et 3G UMTS 2100. Elle fonctionne avec la plupart des kits de répéteur.
APPLICATION
● Réseaux cellulaires à l'intérieur des bâtiments
● Applications LPWAN, LoRa, LTE-M, NB-IoT, IoT et M2M
● Sécurité publique
● DAS (Systèmes d'antennes distribuées)
● Applications IEEE 802.11b/g
DÉTAILS









