Hochleistungs-RF-Deckenantenne für den Innenbereich (Omni/MIMO)
SPEZIFIKATION
| Elektrische Spezifikationen | ||||
| Modell | ZD-OCA-740-2/5NF(MF/DF) | ZD-OCA-727-2/5NF(MF/DF) | ||
| Frequenzbereich | MHz | 698-960/1710-4000 | 698-960/1710-2700 | |
| Gewinnen | dBi | 2/5 | ||
| Polarisation | Vertikal | |||
| Balkenbreite | Horizontal | Du | 360 | |
| Vertikal | 85/35 | |||
| VSWR | ≤1,8 | |||
| PIM, 3. Ordnung, 2 x 20 W, | dBc | ≤-150 | ||
| Eingangsleistung, maximal | Watt | 50 | ||
| Impedanz | Ohm | 50 | ||
| Mechanische Spezifikation | ||||
| Anschlusstyp | N(4,3-10 oder 7/16 din)-weiblich | |||
| Abmessungen | mm | Φ172×70 | ||
| Gewicht | kg | 0,5 | ||
| Montagesatz | Decke, Durchgangsbohrung (Standard) | |||
| Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß, RAL9003 | |||
| Betriebstemperatur | °C | -40~55 | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | % |
| ||
MERKMALE
● 12-Zoll-Koaxialkabel mit N-Buchse (umgekehrte Polarität)
● Attraktives, unauffälliges Radom-Design
● Lässt sich einfach an Deckenplatten montieren
● Frequenzabdeckung für 698-4000
ZD Tech bietet verschiedene Rundstrahlantennen an. Die ZD-OCA-740-2/5NF ist eine Breitband-Rundstrahlantenne für den Innenbereich (698–4000 MHz) mit N-Buchse. Sie ist kompatibel mit den Netzen GSM900, GSM1800 und 3G UMTS 2100 und kann mit nahezu allen Repeater-Kits verwendet werden.
ANWENDUNG
● Mobilfunknetze in Gebäuden
● LPWAN-, LoRa-, LTE-M-, NB-IoT-, IoT- und M2M-Anwendungen
● Öffentliche Sicherheit
● DAS (Verteilte Antennensysteme)
● IEEE 802.11b/g-Anwendungen
DETAILS









