Faiga Fa'alotoifale Jammer 50m Puipuiga Mamao Fa'ailoga Fa'ailoga
FAAMATALAGA AUTU
| Fa'ata'ita'iga NO. | ZD-SJ-120W-12B |
| Fa'amatalaga | 48*35*16mm |
| Amataga | Saina |
| Fa'ailoga Fa'ailoga | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 |
FAAMATALAGA O O'OGA
Galuega autu
1. 4-channel ituaiga e mafai ona saunia lelei talipupuni mo faailoilo feaveai mai CDMA, GSM, DCS, PCS, WCDMA ma PHS;
2. Na'o le talipupuni o fa'ailo mai le telefoni fe'avea'i ma e le afaina ai le fa'agaioiga masani o isi masini fa'aeletoroni;
3. E masani lava, fa'amolemole fa'aoga lau telefoni fe'avea'i i nofoaga e sili atu i le 200 mita le mamao mai le nofoaga autu;
4. Suia, e mafai ona galue stably mo se taimi umi;
5. Lemu le amataina o le taamilosaga e mafai ona aloese mai le feilafi e mafua mai i ki masini.
Fa'agata fa'atekinisi
1. Lelei fa'aesea/talipupuni lautele: 100mita
2. lsolating fa'ailoga bandwidth
3. Taimi faigaluega: e mafai ona galue stably mo se taimi umi
4. Siosiomaga vevela:-40 ºC i + 55 ºC
5. Susū fa'atusa; 30%-- 95%
6. Fa'afeso'ota'i eletise: fa'aoga AC 110V-240V
| Parameter | Fa'atele | Malosiaga e maua mai ai |
| GSM | 925-960MHz | 10W |
| CDMA | 865-885MHz | 10W |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 10W |
| 3G/WCDMA | 2010-2170MHz | 10W |
| 4G1/4G/E | 2300-2390MHz | 10W |
| WIFI2.4G | 2400-2485MHz | 10W |
| 4G2/4G/D | 2515-2675MHz | 10W |
| 5G 1 | 3400-3600MHz | 10W |
| 5G 2 | 4800-4900MHz | 10W |
| 5G(faasalalauga) | 750-803MHz | 10W |
| 5.2WIFI | 5150-5350MHz | 10W |
| 5.8WIFI | 5725-5850MHz | 10W |
| O le vevela o le siosiomaga | (-20ºC i le +55ºC) | |
| Susū fa'atusa | 30%-95% |






