Telefoni Fe'avea'i Taulima Su'esu'ega Fa'ailoga ma poloka Feso'ota'iga fa'atasi ma le 4 Bands Portable Device
O le jammer lima lima o se masini faaeletonika e faʻaaogaina e faʻalavelave ai, poloka pe faʻaumatia faailoilo fesoʻotaʻiga uaealesi, faailoilo GPS, faailo o le drone ma isi faailo o galu eletise. E fetaui mo le militeli, leoleo, saogalemu, faʻapitoa faʻapitoa ma isi fanua. O ana tekinolosi autu e aofia ai tekinolosi faʻalavelave faʻafuaseʻi, faʻailoga faʻailoga, faʻaogaina o le eletise, ma isi mea. E mafai ona vave fa'alavelave pe poloka fa'ailoga uaealesi i totonu o le vaega fa'atatau ma fa'aleleia le malosi o le saogalemu.
Fa'amatalaga o oloa:
Fa'amatalaga Autu/ Fa'apitoa Fa'apitoa
4 Fa'aili uaealesi jammer faailoilo 8-10.0W Per Band 2 x PCB-2040 e mafai ona ufiufi uma 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz
;
e mafai ona ufiufi uma 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | e mafai ona ufiufi uma 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | ||||
(Europa) | (Europa) | (Amerika) | (Amerika) | ||
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 830-825MHz: 10W 4G Maulalo | 850-895MHz: 10W CMDA | 750-805MHz: 10W 4G Maulalo | ||
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2570-2690MHz: 8W 4G Maualuga | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 2500-2700MHz: 8W 4G LTE | ||
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (po'o le 315MHz:5W) | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (po'o le 315MHz:5W) | ||
| WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g (po'o le 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (po'o le 433MHz, LoJack:5W) | WiFi 2345-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g + 4G (po'o le 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (po'o le 433MHz, LoJack:5W) | ||
Aofai: 38 W | Aofa'i: 30 W | Aofai: 38 W | Aofa'i: 30 W | ||
Filifiliga: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3+ L4:8W, GPS L5: 8W, Lojack 173MHz, 5W, 315MHz:5W, 433MHz:5W, 868MHz:10W | |||||
Paoa sapalai: | AC100-240V | ||||
Fa'asa'oga Va'aiga | Radius 20-50 mita (-75dBm@Omnidirectional antennas) | ||||
Taimi faigaluega: | 40 minute | ||||
mamafa | 1.2 Kg | ||||
Fua: | 145 x 95 x 45mm | ||||
Fa'amaonia: | 1 tausaga | ||||
'
| FOB Taulaga Shenzhen |
| Mamafa i le Iunite 1.5 kilokalama |
| HTS Code 8543.70.00 |
| Lafoa'i i fafo Fua o Pusa L/W/H 14.5 x 9.5 x 4.5 senitimita |
;
| Taimi muamua 1-3 aso |
| Fua i le Iunite 14.5 x 9.5 x 4.5 senitimita |
| Iunite ta'i Pusa Fa'aola 1.0 |
| Lafoa'i o le Carton Weight 1.5 kilokalama |
;
;
