U'ulima 5 Fa'aigoa Fa'ailoga RF feavea'i 2g 3g 4g 5g Telefoni Fe'avea'i Fa'ailoga Jammer
O le faʻailoga faʻapipiʻi lima o se oloa tekonolosi maualuga lea e faʻaaogaina e le matou fale gaosi oloa tekonolosi i le fale ma fafo ma faʻaleleia lelei e tusa ai ma le tulaga moni o fesoʻotaʻiga uaealesi e faʻavae i luga o le faʻaauauina o le atinaʻeina o tulaga tau fesoʻotaʻiga i le fale ma fafo. E mafai ona puipuia lelei (CDMA/ GSM/DCS/3G/4 G/WiFi/GPS/GPS/5G/5.8G) e pei ole faailo uaealesi, ma isi masini faaeletonika i fesootaiga ma felauaiga e leai se aafiaga leaga ma le faalavelave. E mafai e le masini ona puipuia lelei le faailo uaealesi o loʻo i luga i le va o le 1-5 mita le lautele (faʻalagolago i le malosi o le faailo o le fanua)
Fa'amatalaga o oloa:
Fa'amatalaga Autu/ Fa'apitoa Fa'apitoa:
Telefoni fe'avea'i/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/Lojack/4G Jammer 5 Bands ma le Ta'avale
;
Leai. | Taulaga o Galuega | Fa'atele | Fa'asologa o alalaupapa | ||
Telefoni feavea'i Jammer | CDMA 800 | 850-960MHz | Fa'asa'o laina(radius): 1-15m (Fa'alagolago i malosi fa'ailo fa'apitonu'u) | ||
GSM900 | 1805-1880MHz | ||||
DCS1800 & PCS1900 | 1920-1990MHz& 1400-1580MHz | ||||
GPS L1 ma L2 | 1210-1420 MHz | ||||
Ower sapalai: | AC100-240V poʻo le 12V Car Charger | ||||
Fa'asa'oga Va'aiga | Radius 5-20 mita (-75dBm@Omnidirectional antennas) | ||||
Taimi faigaluega: | 1-2itula Lagolago le fa'aoga a'o fa'atauina maa ma fa'aola e le ta'avale ta'avale E mafai e Fa'aili ta'itasi ona ON/OFF | ||||
Faiga | Nextel, WiFi, AMPS, TACS, NMT, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, IDEN, W-CDMA, UTMA, 3G, CDMA-2000, 4G LTE, 4G WiMAx, GPS L1 L2 L3 L4 L5 Taavale mamao 315MHz, 433MHz Lojack: 173MHz | ||||
4pcs fafo Omni antennas mamafa:0.8Kg | |||||
Paoa sapalai:AC110-240V, 12V/2AMa'a ua fausia i totonu:2000mA/h | |||||
Aofa'iga Malosiaga:2-wattTele o masini:145*95*45mm | |||||
Taimi o le maa ua fausia:1-2itulaTempera:-10ºC i le +50ºC | |||||
mamafa | 0.6Kg | ||||
Fua: | 120 x 70 x 35mm | ||||
Fa'amaonia: | 1 tausaga | ||||
;
| FOB Taulaga Shenzhen |
| Mamafa i le Iunite 1.5 kilokalama |
| HTS Code 8543.70.00 |
| Lafoa'i i fafo Fua o Pusa L/W/H 120 x 75 x 35 Sinimita |
;
;
