0102030405
Anti Drone 21 Bands Portable Mobile Signal Drone Jammer Price
FAAMATALAGA AUTU
| Fa'ata'ita'iga NO. | ZD-SJ-21B |
| Fa'amatalaga | 220 x 140x70mm |
| Amataga | Saina |
| Fa'ailoga Fa'ailoga | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 |
FAAMATALAGA O Oloa
Fa'amatalaga Autu/ Fa'apitoa Fa'apitoa:
21 fusi 21W ma le vevela o le ta'avale e maualalo ifo nai lo le 40ºC Galuega 3.0 itula, 16000mAH ma'a Fa'alua uma telefoni fe'avea'i, umi atu 5G LTE + 5GHz
| E(Europa) 5G + 5GHZ | A (Amerika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Maulalo (Lua Faiga) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Lua Faiga) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Lua Vaega) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Lua Vaega) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Lua Vaega) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Lua Vaega) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Lua Vaega) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Lua Faiga) |
| 2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE Maualuluga (Lua Faiga) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE ISA Telefoni (AT&T & Verizon) (Two Bands) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Iila L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz :1.0W Pulea Mamao | 315MHz :1.0W Pulea Mamao |
| 433MHz :1.0W UHF Pulea Mamao | 433MHz :1.0W UHF Pulea Mamao |
| 868MHz: 1.0W Pulea Mamao | 868MHz: 1.0W Pulea Mamao |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz :1.0W UHF Pulea Mamao | 400-480MHz :1.0W UHF Pulea Mamao |
| Aofa'i: 21.0 W | Aofa'i: 21.0 W |
| Paoa sapalai: | AC100-240V poʻo le 12V Car Charger |
| Va'aiga Fa'asalaina: | Radius 10-30 mita (-75dBm@Omnidirectional antennas) |
| Taimi faigaluega: | 2.5 Itula, Maa: Ni-Mh maa 16000mAH E mafai ona faʻaola ma faʻatonuina i le taimi e tasi, Taʻitasi Faʻaili e mafai ona liliu ON / OFF, Tulaga o le Battery LCD |
| mamafa: | 3.0kg |
| Fua: | 220 x 140x 70mm (Na'o le Vaega Autu, aua le aofia ai Antenna) |
| Fa'amaonia: | 1 tausaga |
| Ituaiga Europa: 21 Fa'aili 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TDMA1, 3G, WCDMA, TDMA1 & 2SCDMA : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz GPS L1 + . -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5 + Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Taavale mamao po o GPS L2 + L3 3MHz Taavale mamao 13 315MHz Taavale mamao 14: 400-480MHz UHF & Taavale mamao 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Amerika Ituaiga:21 Fa'aili 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTSCD, 3G,-TDMADMA: UMTSCD, 3G,-TDMA0MHz & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz + 14 WiFi/Bluetooth 8. &17 : 720-805MHz 4G LTE Telefoni (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Taavale mamao po o GPS L2 + L5 3MHz : Taavale mamao po'o GPS L3 + L4 13 315MHz Ta'avale Mamao 14: 400-480MHz UHF & Taavale mamao 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Fa'amatalaga
| FOB Taulaga | Shenzhen |
| Mamafa i le Iunite | 3.0 kilokalama |
| HTS Code | 8543.70.00 |
| Lafoa'i i fafo Fua o Pusa L/W/H | 26 x 18 x 72 senitimita |
| Taimi muamua | 1-5 aso |
| Fua i le Iunite | 22.0 x 14.0 x 70.0 senitimita |
| Iunite ta'i Pusa Fa'aola | 1.0 |
| Lafoa'i o le Carton Weight | 3 kilokalama |






